모델 번호: | 토요타 2024 2.0L 듀얼 엔진 | 제동 시스템: | 전자기 |
---|---|---|---|
시체 유형: | 닫은 | 몸체 유형: | SUV |
연료 유형: | 하이브리드 | 크기(L)를 선별홈통으로 고르느요: | 427 |
연료탱크 용량(L): | 36 | 전체 원동력 (kW): | 83 |
모터의 총 마력(PS): | 113 | 모터 (N-엠)의 총 토크: | 206 |
사양: | 4460*1825*1620 | 안내: | 왼쪽 |
자리: | 5 | 기어박스: | 팁트로닉 |
운전하다: | FWD | 이동: | 1600-2500CC |
조건: | 새로운 | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
제조업자 | FAW 도요타 | 엔진 모델 | M20G |
레벨 | 컴팩트 SUV | 이동량 (mL) | 1987.0 |
에너지 종류 | 오일 전기 하이브리드 | 이동량 (L) | 2.0 |
환경 보호 표준 | 국가 VI | 공기 흡입 양식 | 자연 흡입 |
상장 시점 | 2024.6 | 엔진 배열 | 건축물 |
최대 전력 (kW) | 144 | 실린더 배열 양식 | L |
최대 토크 (Nm) | - | 실린더 수 (하나) | 4.0 |
기어박스 | E-CVT 스테프리스 변속기 | 실린더당 밸브 수 (하나) | 4.0 |
신체 구조 | 5도어 5석 SUV | 압축 비율 | 14.0 |
엔진 | 2.0L 152마력 L4 | 가스 분배 메커니즘 | DOHC |
전기 모터 (P) | 113 | 실린더 지름 (mm) | 80.5 |
길이*폭*높이 ((mm) | 4460*1825*1620 | 스트록 (mm) | 97.6 |
공식 0-100km/h 가속도 (들) | - | 최고마력 (P) | 152.0 |
최대 속도 (km/h) | 180 | 최대 전력 (kW) | 112.0 |
WLTC 전체 연료 소비량 (L/100km) | 4.56 | 최대 전력 회전 속도 (rpm) | 6000.0 |
준비된 질량 (kg) | 1440 | 최대 토크 (Nm) | 188.0 |
최대 풀 로드 질량 (kg) | 1960 | 최대 토크 속도 (rpm) | 4400-5200 |
트렁크 부피 ((L) | 427 | 최대 순전력 (kW) | 112.0 |
연료 탱크 부피 (L) | 36 | 배터리 종류 | 3차 리?? 배터리 |
석유 공급 방법 | 혼합 제트 | 운전 모드 | 전면 전면 드라이브 |
실린더 헤드 재료 | 알루미늄 합금 | 앞식식형 | 맥퍼슨형 독립식 서스펜션 |
실린더 재료 | 알루미늄 합금 | 후방 구동의 종류 | 토션 빔 독립적이지 않은 서스펜션 |
모터 타입 | 영구 자석/동시 | 지원의 종류 | 전기 전력 |
전체 모터 전력 (kW) | 83 | 자동차 차체 구조 | 운반형 |
모터의 총마력 (P) | 113 | 주차 브레이크의 종류 | 전자 주차장 |
모터의 전체 토크 (N-m) | 206 | 앞바다 사양 | 215/60 R17 |
앞 모터의 최대 전력 (kW) | 83 | 구간 타이어 사양 | 215/60 R17 |
앞모터의 최대 토크 (N-m) | 206 | 구동 모터 수 | 단일 모터 |
시스템 통합 전력 (kW) | 144 | 모터 레이아웃 | 앞면 |
시스템 통합 전력 (P) | 196 |
담당자: Ms. Liu
전화 번호: +8613585915301