시체 유형: | 닫은 | 몸체 유형: | SUV |
---|---|---|---|
연료 유형: | 전기 | 레벨: | 중간 크기 SUV |
CLTC 순수한 전기 레인지 (킬로미터): | 550 | 배터리 빠른 충전 시간(시간): | 0.42 |
최대 전력 (kW): | 390 | 최대 토크(N·m): | 690 |
최대 속도 (km/h): | 225 | 사양: | 4830*1925*1620 |
상표: | BYD | 원산지: | 중국 |
안내: | 왼쪽 | 자리: | 5 |
기어박스: | 자동 | 운전하다: | AWD |
조건: | 새로운 | 제동 시스템: | 전자기 |
사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
제조업자 | BYD | 앞 모터의 최대 전력 (kW) | 160 |
레벨 | 중형 SUV | 앞모터의 최대 토크 (Nm) | 310 |
에너지 종류 | 순수 전기 | 후면 모터의 최대 전력 (kW) | 230 |
CLTC 순전력 범위 (km) | 550 | 후면 모터의 최대 토크 (Nm) | 380 |
배터리 빠른 충전 시간 (시간) | 0.42 | 구동 모터 수 | 듀얼 모터 |
배터리 빠른 충전 범위 (%) | 10-80 | 모터 레이아웃 | 앞 + 뒷 |
최대 전력 (kW) | 390 | 배터리 종류 | 리?? 철화물 배터리 |
최대 토크 (N·m) | 690 | 셀 브랜드 | 페르디 |
신체 구조 | 5도어 5석 SUV | 배터리 특정 기술 | 블레이드 배터리 |
전기 모터 (P) | 530 | 배터리 냉각 방법 | 액체 냉각 |
길이 * 너비 * 높이 (mm) | 4830*1925*1620 | CLTC 순전력 범위 (km) | 550 |
공식 0-100km/h 가속도 (들) | 4.2 | 배터리 에너지 (kWh) | 80.64 |
최대 속도 (km/h) | 225 | 100km 전력 소비 | 16.7 |
전기 에너지 동등의 연료 소비 (L/100km) | 1.89 | 빠른 충전 기능 | 사용 가능 |
준비 품질 (kg) | 2330 | 빠른 충전 전력 (kW) | 240 |
최대 풀 로드 질량 (kg) | 2705 | 고전압 빠른 충전 | 사용 가능 |
앞륜구역 (mm) | 1660 | 고전압 플랫폼 (V) | 800 |
뒷륜구역 (mm) | 1660 | 배터리 빠른 충전 시간 (시간) | 0.42 |
접근 각도 (°) | 16 | 배터리 빠른 충전 범위 (%) | 10-80 |
출발 코너 () | 19 | 느린 충전 인터페이스 위치 | 차의 오른쪽 뒷면 |
최소 회전 반지름 (m) | 5.85 | 빠른 충전 인터페이스 위치 | 차의 오른쪽 뒷면 |
신체 구조 | SUV | 약칭 | 전기차 단속 변속기 |
문을 여는 방법 | 스윙 도어 | 기어 수 | 1 |
문 수 | 5 | 기어박스 유형 | 고정 변속률의 변속기 |
좌석 수 | 5 | 운전 모드 | 듀얼 모터 4륜 구동 |
전면 부리의 부피 (L) | 58 | 4륜 구동 형태 | 전기 4륜 구동 |
배기 부피 (L) | 500 | 앞식식형 | 두 팔의 독립식 서스펜션 |
바람 저항 계수 (Cd) | - | 후방 구동의 종류 | 멀티링크 독립식 서스펜션 |
이전 자동차 브랜드 | BYD | 지원의 종류 | 전기 전력 |
후면 엔진 브랜드 | BYD | 자동차 차체 구조 | 운반형 |
전동 전면 모델 | YS210XYA | 앞 브레이크의 종류 | 환기판 종류 |
후면 전기 모델 | TZ200XYT | 후방 브레이크 유형 | 환기판 종류 |
모터 타입 | 앞 AC/아시크론 포스트 영구 자석/시크 | 주차 브레이크의 종류 | 전자 주차장 |
전체 모터 전력 (kW) | 390 | 앞바다 사양 | 245/45 R20 |
모터의 총마력 (P) | 530 | 구간 타이어 사양 | 245/45 R20 |
모터의 총 토크 (N·m) | 690 | 예비 타이어의 사양 | 타이어 교체 도구 |
담당자: Ms. Liu
전화 번호: +8613585915301