모델 번호: | 시오 미 수7 | 이동: | 순수한 전기 |
---|---|---|---|
조건: | 새로운 | 제동 시스템: | 전자기 |
시체 유형: | 오픈 | 몸체 유형: | 세단 |
연료 유형: | 전기 | 운송 패키지: | 육로로, 해로로 |
사양: | 4997*1963*1440mm | 상표: | 샤오미 |
원산지: | 중국 | 공급 능력: | 5000 부분 / 년 |
안내: | 왼쪽 | 자리: | 5 |
마그너트 인증: | ISO14001 | 기어박스: | 자동 |
외부 도장 색: | 보라색 | 운전하다: | AWD |
사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
브랜드 | 시아미 | 차량 무게 (kg) | 2090 |
에너지 종류 | 순수 전기 | 공식 0-100km/h 가속도 (s) | 2.78 |
CLTC 순수 전기 크루즈 범위 (km) | 800 | 배터리 에너지 (kWh) | 101 |
신체 구조 | 4도어, 5석, 세단 | 기어박스 | 전기차 단속 변속기 |
최대 전력 (kW) | 495 | WLTC 결합 연료 소비 (L/100km) | 1.55 |
전기 모터 (P) | 673 | 보조 운전 시스템 | 시오 미 포일트 |
길이, 너비 및 높이 (mm) | 4997*1963*1440 | 운전 방법 | 2모터 4륜 구동 |
최고 속도 (km/h) | 265 | 멀티미디어/충전 인터페이스 | USB/C 타입 |
휠베이스 (mm) | 3000 | 운전 모드 전환 | 스포츠/경제/표준/개인화 |
최대 토크 (N-m) | 838 | 운전자 보조 비디오 | 360도 파노라마 이미지 |
크로이스 컨트롤 시스템 | 전체 속도 적응 크루즈 컨트롤 | 차량 지능 시스템 | 하이퍼OS |
존경하는 고객님, 신속하고 효율적인 요금을 받으려면 다음 정보를 알려주세요.
1가솔린차나 전기차를 찾고 계신가요?
2신차나 중고차
3세단 또는 SUV, 당신이 찾고있는 가격 범위
4목적항
5모델 연령, 외관과 내부 색상, 파노라닉 태양 지붕 등...
당신이 우리에게 더 많은 정보를 제공 할수록 더 빠르고 정확한 공표를 제공 할 것입니다.
주식 자동차는 매우 빠르게 판매되고 있기 때문에 모든 정보를 확인 한 후에 매장 될 수 있습니다.
하지만 자동차를 주문하기 위해 30%의 보증금을 지불하는 것을 받아들입니다.
담당자: Ms. Liu
전화 번호: +8613585915301