모델 번호: | 리 L9 프로/울트라 | 제동 시스템: | 전자기 |
---|---|---|---|
시체 유형: | 닫은 | 몸체 유형: | SUV |
연료 유형: | 전기 | CLTC 순수 전기 크루즈 범위: | 215 킬로미터 |
엔진: | 확장된 범위 154마력 | 표준 고속 충전: | 0.5 시간 |
사양: | 5080x1995x1800 | 안내: | 왼쪽 |
자리: | 5 | 기어박스: | 자동 |
운전하다: | AWD | 이동: | 1000-1600CC |
조건: | 새로운 | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
2023 이상적인 LI L9 프로 | 2022 이상 LI L9 맥스 | |
42,98 | 45,98 | |
사용 가능성 | 2023.08 | 2022.06 |
몸의 수준 | 대형 SUV | 대형 SUV |
길이*폭*높이 ((mm) | 5218*1998*1800 | 5218*1998*1800 |
에너지 종류 | 범위 확장기 | 범위 확장기 |
WLTC 전기 거리 (km) | 175 | 175 |
CLTC 전기 거리 (km) | 215 | 215 |
시스템 복합 전력 (kW) | 330 | 330 |
시스템 복합 토크 (N·m) | 620 | 620 |
모터 | 1.5T / 154hp / 직렬 4 실린더 | 1.5T / 154hp / 직렬 4 실린더 |
최대 전력 (kW) | 113 | 113 |
기어 수 | 1 | 1 |
기어박스 | 고정 변속기 | 고정 변속기 |
최대 속도 (km/h) | 180 | 180 |
0-100km/h 가속 (s) | 5.3 | 5.3 |
WLTC 결합 연료 소비 (L/100km) | 0.86 | 0.86 |
배터리 종류 | 3차 리?? 배터리 | 3차 리?? 배터리 |
배터리 용량 (kWh) | 42.6 | 42.6 |
빠른 충전 시간 (h) | 0.5 | 0.5 |
빠른 충전 (%) | 80 | 80 |
전체 모터 전력 (kW) | 330 | 330 |
전기 모터의 총 토크 (N·m) | 620 | 620 |
앞 모터의 최대 전력 (kW) | 130 | 130 |
앞 모터의 최대 토크 (N·m) | 220 | 220 |
후면 모터의 최대 전력 (kW) | 200 | 200 |
후면 모터의 최대 토크 (N·m) | 400 | 400 |
시스템 복합 전력 (kW) | 330 | 330 |
시스템 복합 토크 (N·m) | 620 | 620 |
WLTC 전기 거리 (km) | 175 | 175 |
CLTC 전기 거리 (km) | 215 | 215 |
배터리 용량 (kWh) | 42.6 | 42.6 |
100km 당 전력 소비 (kWh/<>km) | 22.2 | 22.2 |
느린 충전 시간 | 6.5 | 6.5 |
빠른 충전 시간 (h) | 0.5 | 0.5 |
모터 구조 | 영구 자석 | 영구 자석 |
엔진 작동 방식 | 동시 | 동시 |
구동 모터 수 | 듀얼 모터 | 듀얼 모터 |
모터 레이아웃 | 앞뒤 | 앞뒤 |
배터리 종류 | 3차 리?? 배터리 | 3차 리?? 배터리 |
셀 브랜드 | CATL | CATL |
배터리 냉각 방법 | 액체 냉각 | 액체 냉각 |
배터리를 교환하세요 | 지원되지 않습니다 | 지원되지 않습니다 |
담당자: Ms. Liu
전화 번호: +8613585915301