| 모델 번호: | 2023 BAW 6인승 폴러 스톤 01 전기 SUV | 이동: | 순수한 전기 |
|---|---|---|---|
| 조건: | 새로운 | 제동 시스템: | 전자기 |
| 시체 유형: | 오픈 | 몸체 유형: | SUV |
| 연료 유형: | 플러그인 하이브리드 | 보증: | 우리는 예비 부품을 제공할 수 있습니다 |
| 사양: | 5050*1980*1869mm | 안내: | 왼쪽 |
| 자리: | 6 | 마그너트 인증: | ISO14001 |
| 기어박스: | 자동 | 외부 도장 색: | 검은색 |
| 운전하다: | AWD | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
| 2023 전용 7자리 | 2023 프리미엄 6자리 | |
| 수준 | 중형 SUV | 중형 SUV |
| 에너지 종류 | REEV | REEV |
| WLTC 순수 전기 크루즈 범위 (km) | 235 | 235 |
| CLTC 순수 전기 크루즈 범위 (km) | 282 | 282 |
| 배터리 빠른 충전 시간 (H) | 0.48 | 0.48 |
| 배터리 느린 충전 시간 (H) | 8.6 | 8.6 |
| 배터리 빠른 충전 범위 (%) | 0-80 | 0-80 |
| 최대 전력 (kW) | 350 | 350 |
| 최대 토크 (N-m) | 740 | 740 |
| 전송 | 전기차 단속 변속기 | 전기차 단속 변속기 |
| 신체 구조 | 5도어, 7석 SUV | 5도어 6석 SUV |
| 전기 모터 (P) | 476 | 476 |
| 길이*폭*높이 ((mm) | 5050*1980*1869 | 5050*1980*1869 |
| 최고 속도 (km/h) | 190 | 190 |
| WLTC 결합 연료 소비 (L/100KM) | 7.98 | 7.98 |
| 최대 풀 로드 질량 (kg) | 3189 | 3189 |
| 배터리 종류 | 3차 리?? 배터리 | 3차 리?? 배터리 |
| 패키지 크기 5050*1980*1869mm 패키지 총중량 4000.000kg | |
담당자: Ms. Liu
전화 번호: +8613585915301