모델 번호: | 동풍 Venucia VX6 2023 520 공기 | 몸체 유형: | SUV |
---|---|---|---|
구조: | SUV | 에너지 유형: | 전기 |
최고 속도 (킬로미터 / H): | 165 | 운송 패키지: | 바다/기차/트럭으로 |
사양: | 4658*1890*1656 | 상표: | 동풍 |
원산지: | 중국 | 안내: | 왼쪽 |
자리: | 5 | 기어박스: | 자동 |
운전하다: | FWD | 조건: | 새로운 |
제동 시스템: | 전자기 | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
모델 & 트림: | 둥펑 베누시아 VX6 2023 520 에어 | 둥펑 베누시아 VX6 2023 520 맥스 | 둥펑 베누시아 VX6 2023 520 프로 |
에너지 종류: | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 |
구동 모터 번호: | 단일 전기 모터 | 단일 전기 모터 | 단일 전기 모터 |
CLTC 순수 전기 구간 (km): | 520 | 520 | 520 |
드라이브 모드: | FF | FF | FF |
길이 / 너비 / 높이 ((mm): | 4658*1890*1656 | 4658*1890*1656 | 4658*1890*1656 |
전면 서스펜션 타입: | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 |
후방 서스펜션 타입: | 5개 링크 독립식 | 5개 링크 독립식 | 5개 링크 독립식 |
최고 속도 (km/h): | 165 | 165 | 165 |
배터리 종류: | LFP | LFP | LFP |
배터리 용량 ((kWh): | 62 | 62 | 62 |
최대 전력 ((kW): | 160 | 160 | 160 |
최대 토크 ((N·m): | 275 | 275 | 275 |
100km (kWh/100km) 당 전력 소비: | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
배지 무게 (kg): | 1821 | 1821 | 1821 |
빠른 충전 시간 (h): | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
느린 충전 시간 (h): | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
담당자: Ms. Liu
전화 번호: +8613585915301