모델 번호: | 코롤라 크로스 2.0L 듀얼 엔진 | 제동 시스템: | 전자기 |
---|---|---|---|
시체 유형: | 닫은 | 몸체 유형: | SUV |
연료 유형: | 하이브리드 | 크기(L)를 선별홈통으로 고르느요: | 427 |
연료탱크 용량(L): | 36 | 전체 원동력 (kW): | 83 |
모터의 총 마력(PS): | 113 | 모터 (N-엠)의 총 토크: | 206 |
사양: | 4460*1825*1620 | 안내: | 왼쪽 |
자리: | 5 | 기어박스: | 팁트로닉 |
운전하다: | FWD | 이동: | 1600-2500CC |
조건: | 새로운 | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
제조업자 | FAW 도요타 | 최대 전력 회전 속도 (rpm) | 5200 |
레벨 | 컴팩트 자동차 | 최대 토크 (Nm) | 142 |
에너지 종류 | 오일 전기 하이브리드 | 최대 토크 속도 (rpm) | 3600 |
최대 전력 (kW) | 101 | 최대 순전력 (kW) | 72 |
최대 토크 (Nm) | 142 | 엔진 특정 기술 | VVT-i |
기어박스 | E-CVT 스테프리스 변속기 | 석유 공급 방법 | 다점 전기 주입 |
신체 구조 | 4도어 5석 세단 | 실린더 헤드 재료 | 알루미늄 합금 |
엔진 | 1.8L98 마력 L4 | 실린더 재료 | 알루미늄 합금 |
전기 모터 (P) | 95 | 모터 타입 | 영구 자석/동시 |
길이*폭*높이 ((mm) | 4635*1780*1435 | 전체 모터 전력 (kW) | 70 |
공식 0-100km/h 가속도 (들) | - | 모터의 총마력 (P) | 95 |
최대 속도 (km/h) | 160 | 모터의 전체 토크 (N-m) | 185 |
WLTC 전체 연료 소비량 (L/100km) | 4.07 | 앞 모터의 최대 전력 (kW) | 70 |
준비된 질량 (kg) | 1405 | 앞모터의 최대 토크 (N-m) | 185 |
최대 풀 로드 질량 (kg) | 1845 | 시스템 전체 전력 (kW) | 101 |
트렁크 부피 ((L) | - | 시스템 전체 전력 (P) | 137 |
연료 탱크 부피 (L) | 43 | 구동 모터 수 | 단일 모터 |
엔진 모델 | 8ZR-FXE | 모터 레이아웃 | 앞 모터 |
이동량 (mL) | 1798.0 | 배터리 종류 | 3차 리?? 배터리 |
이동량 (L) | 1.8 | 운전 모드 | 전면 전면 드라이브 |
공기 흡입 양식 | 자연 흡입 | 앞식식형 | 맥퍼슨형 독립식 서스펜션 |
엔진 배열 | 건축물 | 후방 구동의 종류 | E형 멀티링크 독립식 서스펜션 |
실린더 배열 양식 | L | 지원의 종류 | 전기 전력 |
실린더 수 (하나) | 4 | 자동차 차체 구조 | 운반형 |
실린더당 밸브 수 (하나) | 4 | 주차 브레이크의 종류 | 전자 주차장 |
압축 비율 | 13 | 앞바다 사양 | 205/55 R16 |
가스 분배 메커니즘 | DOHC | 구간 타이어 사양 | 205/55 R16 |
실린더 지름 (mm) | 80.5 | 키 없는 입력 기능 | 앞줄 |
스트록 (mm) | 88.3 | 천장등의 종류 | 전기 태양 지붕 |
최고마력 (P) | 98 | 뒷좌석 공기 출구 | 사용 가능 |
최대 전력 (kW) | 72 |
담당자: Ms. Liu
전화 번호: +8613585915301