모델 번호: | 코롤라 1.8L | 제동 시스템: | 전자기 |
---|---|---|---|
시체 유형: | 닫은 | 몸체 유형: | SUV |
연료 유형: | 하이브리드 | 최대 속도 (km/h): | 160 |
연료탱크 용량(L): | 43 | 전체 원동력 (kW): | 70 |
모터의 총 마력(PS): | 95 | 모터 (N-엠)의 총 토크: | 185 |
사양: | 4635*1780*1435 | 안내: | 왼쪽 |
자리: | 5 | 기어박스: | 팁트로닉 |
운전하다: | FWD | 이동: | 1600-2500CC |
조건: | 새로운 | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
제조업자 | FAW 도요타 | 최고마력 (P) | 98 |
레벨 | 컴팩트 자동차 | 최대 전력 (kW) | 72 |
에너지 종류 | 오일 전기 하이브리드 | 최대 전력 회전 속도 (rpm) | 5200 |
최대 전력 (kW) | 101 | 최대 토크 (Nm) | 142 |
최대 토크 (Nm) | 142 | 최대 토크 속도 (rpm) | 3600 |
기어박스 | E-CVT 스테프리스 변속기 | 최대 순전력 (kW) | 72 |
신체 구조 | 4도어 5석 세단 | 엔진 특정 기술 | VVT-i |
엔진 | 1.8L98 마력 L4 | 석유 공급 방법 | 다점 전기 주입 |
전기 모터 (P) | 95 | 실린더 헤드 재료 | 알루미늄 합금 |
길이*폭*높이 ((mm) | 4635*1780*1435 | 실린더 재료 | 알루미늄 합금 |
공식 0-100km/h 가속도 (들) | - | 모터 타입 | 영구 자석/동시 |
최대 속도 (km/h) | 160 | 전체 모터 전력 (kW) | 70 |
WLTC 전체 연료 소비량 (L/100km) | 4.07 | 모터의 총마력 (P) | 95 |
준비된 질량 (kg) | 1405 | 모터의 전체 토크 (N-m) | 185 |
최대 풀 로드 질량 (kg) | 1845 | 앞 모터의 최대 전력 (kW) | 70 |
트렁크 부피 ((L) | - | 앞모터의 최대 토크 (N-m) | 185 |
연료 탱크 부피 (L) | 43 | 시스템 전체 전력 (kW) | 101 |
엔진 모델 | 8ZR-FXE | 시스템 전체 전력 (P) | 137 |
이동량 (mL) | 1798.0 | 구동 모터 수 | 단일 모터 |
이동량 (L) | 1.8 | 모터 레이아웃 | 앞 모터 |
공기 흡입 양식 | 자연 흡입 | 배터리 종류 | 3차 리?? 배터리 |
엔진 배열 | 건축물 | 운전 모드 | 전면 전면 드라이브 |
실린더 배열 양식 | L | 앞식식형 | 맥퍼슨형 독립식 서스펜션 |
실린더 수 (하나) | 4 | 후방 구동의 종류 | E형 멀티링크 독립식 서스펜션 |
실린더당 밸브 수 (하나) | 4 | 지원의 종류 | 전기 전력 |
압축 비율 | 13 | 자동차 차체 구조 | 운반형 |
가스 분배 메커니즘 | DOHC | 주차 브레이크의 종류 | 전자 주차장 |
실린더 지름 (mm) | 80.5 | 앞바다 사양 | 205/55 R16 |
스트록 (mm) | 88.3 | 구간 타이어 사양 | 205/55 R16 |
담당자: Ms. Liu
전화 번호: +8613585915301