모델 번호: | 캠리 2.0HXS 스포츠 플러스 | 제동 시스템: | 전자기 |
---|---|---|---|
시체 유형: | 닫은 | 몸체 유형: | 세단 |
연료 유형: | 하이브리드 | 최대 전력 (kW): | 145 |
기어박스: | E-CVT 무단변속기 | 엔진: | 2.0L 152마력 L4 |
전동기 (Ps): | 113 | 길이 폭 높이 (밀리미터): | 4950*1850*1450 |
최대 속도 (km/h): | 180 | 안내: | 왼쪽 |
자리: | 5 | 기어박스: | 팁트로닉 |
운전하다: | FWD | 이동: | 1600-2500CC |
조건: | 새로운 | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
제조업자 | GAC 토요타 | 가스 분배 메커니즘 | DOHC |
레벨 | 중간 차 | 최고마력 (P) | 152 |
에너지 종류 | 석유-전기 혼합 | 최대 전력 (kW) | 112 |
최대 전력 (kW) | 145 | 최대 전력 회전 속도 (rpm) | 6000 |
최대 토크 (N-m) | - | 최대 토크 (N-m) | 188 |
기어박스 | E-CVT 스테프리스 변속기 | 최대 토크 속도 (rpm) | 4400-5200 |
신체 구조 | 4도어 5자리 해치백 | 최대 순전력 (kW) | 112 |
엔진 | 2.0L 152마력 L4 | 석유 공급 방법 | 혼합 제트 |
전기 모터 (P) | 113 | 실린더 헤드 재료 | 알루미늄 합금 |
길이 * 너비 * 높이 (mm) | 4950*1850*1450 | 실린더 블록 재료 | 알루미늄 합금 |
공식 0-100km/h 가속도 (들) | - | 모터 타입 | 영구 자석/ 동기화 |
최대 속도 (km/h) | 180 | 전체 모터 전력 (kW) | 83 |
WLTC 전체 연료 소비량 (L/100km) | 4.5 | 전체 모터 마력 (P) | 113 |
준비 품질 (kg) | 1610 | 전체 모터 토크 (N-m) | 206 |
최대 풀 로드 질량 (kg) | 2070 | 앞 모터의 최대 전력 (kW) | - |
휠베이스 (mm) | 2825 | 앞모터의 최대 토크 (N-m) | - |
앞륜구역 (mm) | 1580 | 시스템 통합 전력 (kW) | 145 |
뒷륜구역 (mm) | 1590 | 시스템 통합 전력 (P) | 197 |
근접 각 (°) | 13 | 구동 모터 수 | 단일 모터 |
제거 각 (°) | 16 | 모터 레이아웃 | 앞면 |
최소 돔 반지름 (m) | 5.7 | 배터리 종류 | 3차 리?? 배터리 |
신체 구조 | 셀 브랜드 | 신종 도요타 | |
문 열기 방법 | 기어박스 | E-CVT 스테프리스 변속기 | |
문 수 | 4 | 기어 수 | 단계 없는 변동속도 |
좌석 수 | 5 | 기어박스 유형 | 전자 스테프리스 기어박스 (E-CVT) |
연료 탱크 부피 (L) | 49 | 운전 모드 | 전륜 구동 |
배기 부피 (L) | - | 앞식식형 | 맥퍼슨 독립적인 서스펜션 |
바람 저항 계수 (Cd) | - | 후방 구동의 종류 | 두 팔의 독립식 서스펜션 |
엔진 모델 | M20F | 지원의 종류 | 전동기 |
이동량 (mL) | 1987 | 자동차 차체 구조 | 운반용 |
이동량 (L) | 2 | 앞 브레이크의 종류 | 환기 디스크 유형 |
공기 흡입 양식 | 자연적으로 흡입하세요 | 후방 브레이크 유형 | 디스크 타입 |
엔진 배열 | 수평 | 주차 브레이크의 종류 | 전자 주차차 |
실린더 배열 양식 | L | 앞바다 사양 | 235/40 R19 |
실린더 수 (단위) | 4 | 구간 타이어 사양 | 235/40 R19 |
실린더당 밸브 수 (단위) | 4 | 예비 타이어의 사양 | 전체 크기가 아닌 것 |
압축 비율 | 14 | 예비 타이어 배치 방법 | 트렁크 안쪽 |
담당자: Ms. Liu
전화 번호: +8613585915301