모델 번호: | 토요타 캠리 2.5G | 제동 시스템: | 전자기 |
---|---|---|---|
시체 유형: | 닫은 | 본체 형상: | 4 문 5 인승 세단 |
차축 거리 (밀리미터): | 2825 | 공식 최대 속도(Km/H): | 210 |
엔진: | 2.5L 207마력 L4 | 준비된 질량(Kg): | 1585 |
최대 마력 (Ps): | 207 | 최대 출력(kW/rpm): | 152 |
배출 기준: | 내셔널 VI | 프론트 서스펜션의 종류: | 맥펄슨 독립 현가 |
리어 서스펜션의 종류: | E-타입 멀티링크 독립 서스펜션 | 종류: | 세단 |
연료: | 휘발유 | 운송 패키지: | 육로로, 해로로 |
사양: | 4905*1840*1455 | 상표: | 토요타 캠리 |
원산지: | 중국 | 공급 능력: | 50000/년 |
안내: | 왼쪽 | 마그너트 인증: | BRC, HACCP, ISO/TS16949, FSC, BSCI, GMP, GSV, ISO14001, ISO13485, ISO10012 |
기어박스: | 자동 | 운전하다: | FWD |
이동: | 1600-2500CC | 조건: | 새로운 |
사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
차량 기본 매개 변수 | |
---|---|
레벨: | 중형 자동차 |
등록 시간: | 2023-03년 |
몸 모양: | 4도어 5석 세단 |
길이 x 너비 x 높이 (mm): | 4885x1840x1455 |
휠베이스 (mm): | 2825 |
전력 종류: | 가솔린 엔진 |
전체 차량의 최대 전력 (kW): | 152.0 |
차량의 최대 토크 (N·m): | 244.0 |
공식 최대 속도 (km/h): | 210 |
엔진: | 2.5L 207마력 L4 |
변속기: | 8단 수동 자기 통합 |
산업 및 정보 기술부 연료 소비 (L/100km) (도시/시외/종합) | --/--/6.24 |
유지보수 주기: | 5000 킬로미터당 |
보증 정책: | 전체 차량은 3년/100만 킬로미터 |
차체 작업 | |
길이 (mm): | 4885 |
너비 (mm): | 1840 |
높이 (mm): | 1455 |
휠베이스 (mm): | 2825 |
문 수 (단위): | 4 |
좌석 수 (단위): | 5 |
연료 탱크 부피 (L): | 60 |
수하물 공간 부피 (L): | 620 |
준비된 질량 (kg): | 1585 |
최저 지평 (mm): | - |
근접각 (°): | 14 |
출발 각 (°): | 11 |
엔진 | |
엔진 모델: | A25A/A25C |
이동 (L): | 2.5 |
실린더 부피 (cc): | 2487 |
공기 흡입 양식: | 자연 흡입 |
실린더 수 (단위): | 4 |
실린더 배치 양식: | 인라인 |
실린더당 밸브 수 (단위): | 4 |
밸브 구조 | 더블 톱 |
압축 비율: | 13.0 |
최대 구마력 (ps): | 207 |
최대 전력 (kW/rpm): | 152.0 |
최대 토크 (N·m/rpm): | 244.0/4200-5000 |
연료: | 제92호 가솔린 |
오일 공급 방법: | 혼합 제트 |
실린더 헤드 재료: | 알루미늄 합금 |
실린더 재료: | 알루미늄 합금 |
엔진 시작-정지 기술: | 네 |
배출량 기준: | 국가 VI |
기어박스 | |
변속기 수: | 8 |
변속기 유형: | 손과 손 |
차시 스티어링 | |
운전 모드: | 전면 드라이브 |
스플리터 타입 (사륜 구동): | - |
차량 체구 구조: | 부하를 운반하는 부대 |
스티어링: | 전기 전력 |
변동 스티어링 비율: | - |
전체적인 액티브 스티어링 시스템 (지표 바퀴가 회전될 수 있다): | - |
앞식식형: | 맥퍼슨 독립식 |
후방 구동형: | E형 멀티링크 독립식 서스펜션 |
조절 가능한 서스펜션: | - |
에어 서스펜션: | - |
전자기 인덕션 서스펜션: | - |
중앙 미분 구조: | - |
중앙차차 잠금 기능: | - |
제한 미끄러짐 차차/차차 잠금: | - |
왓드 센싱 시스템: | - |
휠 브레이킹 | |
앞 브레이크의 종류: | 환기판 종류 |
후방 브레이크 유형: | 판 종류 |
주차 브레이크 유형: | 전자 핸드브레이크 |
앞바다 사양: | 235/45 R18 |
후면 타이어 사양: | 235/45 R18 |
허브 재료: | 알루미늄 합금 |
레저 타이어 사양: | 정형이 아닌 예비 타이어 |
담당자: Ms. Liu
전화 번호: +8613585915301