| 모델 번호: | 토요타 bz3 2023 517km 엘리트 프로 | 판매 후 서비스: | 온라인/로컬 |
|---|---|---|---|
| 에너지 유형: | 순수한 전기 | 최고 속도 (킬로미터 / H): | 160 |
| 종류: | 세단 | 운송 패키지: | 바다/기차/트럭으로 |
| 사양: | 4725*1835*1480 | 상표: | 토요타 |
| 원산지: | 중국 | 안내: | 왼쪽 |
| 자리: | 5 | 조건: | 새로운 |
| 제동 시스템: | EPB | 몸체 유형: | 세단 |
| 연료 유형: | 전기 | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
| 모델 & 트림: | 토요타 bz3 2023 517km 엘리트 프로 | 토요타 bz3 2023 616km 장거리 프리미엄 | 토요타 bz3 2023 616km 장거리 프로 |
| 에너지 종류: | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 |
| 구동 모터 번호: | 단일 전기 모터 | 단일 전기 모터 | 단일 전기 모터 |
| CLTC 순수 전기 구간 (km): | 517 | 616 | 616 |
| 드라이브 모드: | FF | FF | FF |
| 길이 / 너비 / 높이 ((mm): | 4725*1835*1480 | 4725*1835*1475 | 4725*1835*1475 |
| 전면 서스펜션 타입: | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 |
| 후방 서스펜션 타입: | 이중 측면 링크 서스펜션 | 이중 측면 링크 서스펜션 | 이중 측면 링크 서스펜션 |
| 최고 속도 (km/h): | 160 | 160 | 160 |
| 배터리 종류: | LFP | LFP | LFP |
| 배터리 용량 ((kWh): | 49.92 | 65.28 | 65.28 |
| 최대 전력 ((kW): | 135 | 180 | 180 |
| 최대 토크 ((N·m): | 303 | 303 | 303 |
| 100km (kWh/100km) 당 전력 소비: | 11 | 12 | 12 |
| 배지 무게 (kg): | 1710 | 1840 | 1835 |
| 빠른 충전 시간 (h): | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| 느린 충전 시간 (h): | 7 | 9.5 | 9.5 |
담당자: Ms. Liu
전화 번호: +8613585915301