모델 번호: | 리프 T03 2023 403 청샹 | 운송 패키지: | 바다/기차/트럭으로 |
---|---|---|---|
사양: | 3620*1652*1605 | 상표: | 뛰다 |
원산지: | 중국 | 판매 후 서비스: | 온라인/로컬 |
아니오 딱 막으세요.: | 4 | 구조: | 마이크로카 |
자리: | 4 | 에너지 유형: | 순수한 전기 |
최고 속도 (킬로미터 / H): | 100 | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
모델 & 트림: | 리프 T03 2023 200 춘천 | 리프 T03 2023 310 펜시안 | 리프 T03 2023 310 춘천 | 리프 T03 2023 403 춘천 | 리프 T03 2023 403 지시앙 |
에너지 종류: | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 |
구동 모터 번호: | 단일 전기 모터 | 단일 전기 모터 | 단일 전기 모터 | 단일 전기 모터 | 단일 전기 모터 |
CLTC 순수 전기 구간 (km): | 200 | 310 | 310 | 403 | 403 |
드라이브 모드: | FF | FF | FF | FF | FF |
길이 / 너비 / 높이 ((mm): | 3620*1652*1605 | 3620*1652*1577 | 3620*1652*1605 | 3620*1652*1592 | 3620*1652*1592 |
전면 서스펜션 타입: | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 |
후방 서스펜션 타입: | 토션 빔 독립적이지 않은 서스펜션 | 토션 빔 독립적이지 않은 서스펜션 | 토션 빔 독립적이지 않은 서스펜션 | 토션 빔 독립적이지 않은 서스펜션 | 토션 빔 독립적이지 않은 서스펜션 |
최고 속도 (km/h): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
배터리 종류: | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP |
배터리 용량 ((kWh): | 21.6 | 31.9 | 31.9 | 41.3 | 41.3 |
최대 전력 ((kW): | 40 | 55 | 55 | 80 | 80 |
최대 토크 ((N·m): | 96 | 114 | 114 | 158 | 158 |
배지 무게 (kg): | 995 | 1110 | 1110 | 1190 | 1190 |
빠른 충전 시간 (h): | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
느린 충전 시간 (h): | 4 | 6 | 6 | 3.5 | 3.5 |
담당자: Ms. Liu
전화 번호: +8613585915301