모델 번호: | Leap C11 (2023) 전기 580 4WD 성능 + | 운송 패키지: | 바다/기차/트럭으로 |
---|---|---|---|
사양: | 4750*1905*1675 | 상표: | 뛰다 |
원산지: | 중국 | 판매 후 서비스: | 온라인/로컬 |
아니오 딱 막으세요.: | 5 | 구조: | SUV |
자리: | 5 | 에너지 유형: | 순수한 전기 |
최고 속도 (킬로미터 / H): | 200 | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
모델 & 트림: | 리프 C11 (2023) 전동 500 슈?? | 리프 C11 (2023) 전동 500 Zhixiang | 리프 C11 (2023) 전동 580 4WD 성능 |
에너지 종류: | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 |
구동 모터 번호: | 단일 전기 모터 | 단일 전기 모터 | 듀얼 모터 드라이브 |
CLTC 순수 전기 구간 (km): | 502 | 502 | 580 |
드라이브 모드: | RR | RR | 듀얼 모터 드라이브, 사륜 구동 |
길이 / 너비 / 높이 ((mm): | 4750*1905*1675 | 4750*1905*1675 | 4750*1905*1675 |
전면 서스펜션 타입: | 듀플 위시스본 서스펜션 | 듀플 위시스본 서스펜션 | 듀플 위시스본 서스펜션 |
후방 서스펜션 타입: | 5개 링크 독립식 | 5개 링크 독립식 | 5개 링크 독립식 |
최고 속도 (km/h): | 170 | 170 | 200 |
배터리 종류: | LFP | LFP | INR |
배터리 용량 ((kWh): | 69.2 | 69.2 | 89.97 |
최대 전력 ((kW): | 200 | 200 | 400 |
최대 토크 ((N·m): | 360 | 360 | 720 |
100km (kWh/100km) 당 전력 소비: | - | - | 18.5 |
배지 무게 (kg): | 2035 | 2035 | 2190 |
빠른 충전 시간 (h): | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
느린 충전 시간 (h): | 6 | 6 | 7.5 |
담당자: Ms. Liu
전화 번호: +8613585915301