| 에너지 유형: | 휘발유 | 종류: | 세단 |
|---|---|---|---|
| 연료: | 휘발유 | 운송 패키지: | 바다/기차/트럭으로 |
| 사양: | 4710*1829*1490 | 상표: | 체리 |
| 원산지: | 중국 | 안내: | 왼쪽 |
| 자리: | 5 | 조건: | 새로운 |
| 제동 시스템: | EPB | 판매 후 서비스: | 온라인/로컬 |
| 구조: | 세단 | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
| 모델 & 트림: | 체리 아리조5 GT (2023) 1.5T CVT 쿨 버전 | 체리 아리조5 GT (2023) 1.5T CVT 엔자이크 버전 | 체리 아리조5 GT (2023) 1.5T CVT 스마트 버전 | 체리 아리조5 GT (2023) 1.6T DCT 드라이빙 버전 |
| 발사 시간: | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 |
| 제조업체의 제안된 소매 가격 (RMB): | 79900 | 89900 | 99900 | 109900 |
| 에너지 종류: | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
| 최대 전력 ((kW): | 115 | 115 | 115 | 145 |
| 최대 토크 ((N·m): | 230 | 230 | 230 | 290 |
| 길이 / 너비 / 높이 ((mm): | 4710*1829*1490 | 4710*1829*1490 | 4710*1829*1490 | 4710*1829*1490 |
| 몸 구조: | 세단 | 세단 | 세단 | 세단 |
| 최고 속도 (km/h): | 210 | 210 | 210 | 220 |
| 공식 0-100km/h 가속 능력 (s): | - | - | - | - |
| 차량의 배출량 기준: | 중국 VI 차량 배출량 표준 VI | 중국 VI 차량 배출량 표준 VI | 중국 VI 차량 배출량 표준 VI | 중국 VI 차량 배출량 표준 VI |
| 엔진: | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.6T 197HP L4 |
| 변속기: | CVT (9개 전구) | CVT (9개 전구) | CVT (9개 전구) | 습기 DCT (7개 기어) |
| WLTC 전체 연료 소비 (L/100km): | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 6.60 |
| 길이 (mm): | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 |
| 너비 (mm): | 1829 | 1829 | 1829 | 1829 |
| 높이 (mm): | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| 휠베이스 (mm): | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| 트랙 앞 (mm): | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 |
| 철도 뒷편 ((mm): | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 |
| 접근 각도: | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 출발 각도: | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 문 수: | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 좌석 수: | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 오일 탱크 (L): | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 수하물 부피 (L): | 570 | 570 | 570 | 570 |
| 배지 무게 (kg): | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 |
| 차량의 총중량 (kg): | 1737 | 1737 | 1737 | 1729 |
| 엔진 타입: | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRF4J16C |
| 밀집량 ((mL): | 1498 | 1498 | 1498 | 1598 |
| 이동량 (L): | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
| 접수 양식: | 터보 충전기 | 터보 충전기 | 터보 충전기 | 터보 충전기 |
| 엔진 배열: | 횡단 | 횡단 | 횡단 | 횡단 |
담당자: Ms. Liu
전화 번호: +8613585915301