모델 번호: | 체리 아리조5 플러스(2021) 샤오아이 1.5T CVT 싱 플러스 | 구조: | 세단 |
---|---|---|---|
에너지 유형: | 휘발유 | 브랜드: | 체리 |
종류: | 세단 | 연료: | 휘발유 |
운송 패키지: | 바다/기차/트럭으로 | 사양: | 4680*1825*1490 |
상표: | 체리 | 원산지: | 중국 |
안내: | 왼쪽 | 자리: | 5 |
조건: | 새로운 | 제동 시스템: | EPB |
연료 유형: | 휘발유 | 판매 후 서비스: | 온라인/로컬 |
사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
쉐리 아리조5 플러스 (2021) | 쉐리 아리조5 플러스 (Chery Arrizo5 Plus) | (2021) 샤오 아이 1.5T CVT 엔플리드 플러스 | 쉐리 아리조5 플러스 (2021) 시아오 아이 1.5T CVT 싱 플러스 | 쉐리 아리조5 플러스 (Chery Arrizo5 Plus) | 쉐리 아리조5 플러스 (2021) 오자와 1.5L CVT 엔자이드 플러스 | 쉐리 아리조5 플러스 (2021) 오자와 1.5L CVT 싱 플러스 | 쉐리 아리조5 플러스 (2021) 오자와 1.5T CVT Enjoy PLUS | 쉐리 아리조5 플러스 (2021) 오자와 1.5T CVT 싱 플러스 | 쉐리 아리조5 플러스 ((2021) 오자와 1.5T CVT 스마트 PLUS | |
휠베이스 (mm): | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
길이 / 너비 / 높이 ((mm): | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 |
배지 무게 (kg): | 1298 | 1298 | 1344 | 1344 | 1344 | 1298 | 1298 | 1344 | 1344 | 1344 |
에너지 종류: | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
오일 탱크 (L): | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
엔진: | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 |
변속기: | CVT (9개 전구) | CVT (9개 전구) | CVT (9개 전구) | CVT (9개 전구) | CVT (9개 전구) | CVT (9개 전구) | CVT (9개 전구) | CVT (9개 전구) | CVT (9개 전구) | CVT (9개 전구) |
드라이브 모드: | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) |
최대 전력 ((kW): | 85 | 85 | 115 | 115 | 115 | 85 | 85 | 115 | 115 | 115 |
최대 토크 ((N·m): | 143 | 143 | 230 | 230 | 230 | 143 | 143 | 230 | 230 | 230 |
최고 속도 (km/h): | 180 | 180 | 210 | 210 | 210 | 180 | 180 | 210 | 210 | 210 |
공식 0-100km/h 가속 능력 (s): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
전면 서스펜션 타입: | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 |
후방 서스펜션 타입: | 토션 빔 독립적이지 않은 서스펜션 | 토션 빔 독립적이지 않은 서스펜션 | 토션 빔 독립적이지 않은 서스펜션 | 토션 빔 독립적이지 않은 서스펜션 | 토션 빔 독립적이지 않은 서스펜션 | 토션 빔 독립적이지 않은 서스펜션 | 토션 빔 독립적이지 않은 서스펜션 | 토션 빔 독립적이지 않은 서스펜션 | 토션 빔 독립적이지 않은 서스펜션 | 토션 빔 독립적이지 않은 서스펜션 |
온도 조절 모드: | 수동 에어컨 | 수동 에어컨 | 수동 에어컨 | 수동 에어컨 | 자동 에어컨 | 수동 에어컨 | 수동 에어컨 | 수동 에어컨 | 수동 에어컨 | 자동 에어컨 |
좌석 재료: | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 |
수하물 부피 (L): | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
탄수화물 구조: | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 |
담당자: Ms. Liu
전화 번호: +8613585915301