모델 번호: | 체리 아리조8 (2022) 1.6T DCT 젠 | 구조: | 세단 |
---|---|---|---|
에너지 유형: | 휘발유 | 브랜드: | 체리 |
종류: | 세단 | 연료: | 휘발유 |
운송 패키지: | 바다/기차/트럭으로 | 사양: | 4780*1843*1469 |
상표: | 체리 | 원산지: | 중국 |
안내: | 왼쪽 | 자리: | 5 |
조건: | 새로운 | 제동 시스템: | EPB |
연료 유형: | 휘발유 | 판매 후 서비스: | 온라인/로컬 |
사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
체리 아리조8 (2022) 1.6T DCT 샴 | 체리 아리조8 (2022) 1.6T DCT Ya | 체리 아리조8 (2022) 1.6T DCT Yi | Chery Arrizo8 (2022) 1.6T DCT 당신 | 체리 아리조8 (2022) 1.6T DCT 젠 | |
휠베이스 (mm): | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
길이 / 너비 / 높이 ((mm): | 4780*1843*1469 | 4780*1843*1469 | 4780*1843*1469 | 4780*1843*1469 | 4780*1843*1469 |
배지 무게 (kg): | 1428 | 1471 | 1471 | 1428 | 1471 |
에너지 종류: | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
오일 탱크 (L): | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
엔진: | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 |
변속기: | 습기 DCT (7개 기어) | 습기 DCT (7개 기어) | 습기 DCT (7개 기어) | 습기 DCT (7개 기어) | 습기 DCT (7개 기어) |
드라이브 모드: | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) |
최대 전력 ((kW): | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
최대 토크 ((N·m): | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
최고 속도 (km/h): | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
공식 0-100km/h 가속 능력 (s): | - | - | - | - | - |
전면 서스펜션 타입: | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 |
후방 서스펜션 타입: | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 |
온도 조절 모드: | 자동 에어컨 | 자동 에어컨 | 자동 에어컨 | 수동 에어컨 | 자동 에어컨 |
좌석 재료: | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 |
수하물 부피 (L): | - | - | - | - | - |
탄수화물 구조: | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 |
담당자: Ms. Liu
전화 번호: +8613585915301