| 모델 번호: | 지리보위에 COOL 1078 | 제동 시스템: | 전자기 |
|---|---|---|---|
| 시체 유형: | 닫은 | 몸체 유형: | SUV |
| 연료 유형: | 휘발유 | 종류: | SUV |
| 연료: | 휘발유 | 운송 패키지: | 육로/해로 |
| 사양: | 4510*1865*1650 | 상표: | 지리 |
| 원산지: | 중국 | 공급 능력: | 5000 PC / 년 |
| 안내: | 왼쪽 | 마그너트 인증: | ISO10012 |
| 기어박스: | 자동 | 운전하다: | RWD |
| 이동: | 1000-1600CC | 조건: | 새로운 |
| 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
| 차량 기본 매개 변수 | |
|---|---|
| 레벨: | 컴팩트 자동차 |
| 상장 시점: | 2023~2004년 |
| 신체 형태: | 5도어 5석 SUV/오프로드 |
| 길이 x 너비 x 높이 (mm): | 4510x1865x1650 |
| 휠베이스 (mm): | 2701 |
| 전력 종류: | 가솔린 엔진 |
| 전체 차량의 최대 전력 (kW): | 133.0 |
| 전체 차량의 최대 토크 (N·m): | 290.0 |
| 공식 최대 속도 (km/h)): | 198 |
| 엔진: | 1.5T 181마력 L4 |
| 기어박스: | 7단 듀얼 클러치 |
| 산업 및 정보 기술부 연료 소비 (L/100km) (도시/시외/종합)): | --/--/6.29 |
| 유지보수 주기: | --- |
| 유지비용 (유안, 총 6만 킬로미터): | - |
| 보증 정책: | 차 전체가 4년/100만 킬로미터 |
| 몸 몸 | |
| 길이 (mm): | 4510 |
| 너비 (mm): | 1865 |
| 높이 (mm): | 1650 |
| 휠베이스 (mm): | 2701 |
| 문 수 (단위)): | 5 |
| 좌석 수 (단위)): | 5 |
| 연료 탱크 부피 (L)): | 51 |
| 수하물 공간 부피 (L): | 571 |
| 준비량 (kg): | 1455 |
| 최소 지평 (mm)): | - |
| 근접각 (°): | 19 |
| 출발 각 (°): | 20 |
| 엔진 | |
| 엔진 모델: | BHE15-EFZ |
| 배기 (L): | 1.5 |
| 실린더 부피 (cc): | 1499 |
| 공기 흡입 형태: | 터보 충전 |
| 실린더 수 (단위)): | 4 |
| 실린더 배열: | 직선으로 |
| 실린더당 밸브 수: | 4 |
| 밸브 구조: | 더블 톱 |
| 압축 비율: | - |
| 최고마력 (ps)): | 181 |
| 최대 전력 (kW/rpm): | 133.0 |
| 최대 토크 (N·m/rpm)): | 290.0/2000-3500 |
| 연료: | 92 가솔린 |
| 석유 공급 방법: | 실린더 내 직접 주입 |
| 실린더 헤드 재료: | 알루미늄 합금 |
| 실린더 재료: | 알루미늄 합금 |
| 엔진 시작 정지 기술: | 가지고 있다 |
| 배출량 기준: | 국가 VI |
| 기어박스 | |
| 기어 수: | 7 |
| 기어박스 유형: | 더블 클러치 |
| 차시 스티어링 | |
| 운전 모드: | 전면 구동 |
| 스플리터 타입 (사륜 구동)): | - |
| 신체 구조: | 부하를 운반하는 부대 |
| 스티어링 힘: | 전기 전력 |
| 변동 스티어링 비율: | - |
| 전체적인 액티브 스티어링 시스템 (동륜 스티어링 또는 후륜 스티어링): | - |
| 앞식식형: | 맥퍼슨 독립식 |
| 후방 구동의 종류: | 멀티링크 독립식 서스펜션 |
| 조절식 서스펜션: | - |
| 에어 서스펜션: | - |
| 전자기 인덕션 서스펜션: | - |
| 중앙분차 구조: | - |
| 중앙차차 잠금 기능: | - |
| 제한된 미끄러짐 차차/차차 잠금: | - |
| 왓딩 감지 시스템: | - |
| 휠 브레이크 | |
| 앞 브레이크의 종류: | 환기 디스크 유형 |
| 후방 브레이크 유형: | 디스크 타입 |
| 주차 브레이크의 종류: | 전자 핸드브레이크 |
| 앞바다 사양: | 225/55 R18 |
| 후면 타이어 사양: | 225/55 R18 |
| 허브 재료: | 알루미늄 합금 |
| 예비용 | 정형이 아닌 예비 타이어 |
담당자: Ms. Liu
전화 번호: +8613585915301