| 모델 번호: | P00000284 | 엔진: | 순수한 전기 |
|---|---|---|---|
| 내구성: | 680km | 구조: | SUV |
| 에너지 유형: | 전기 | 프런트 서스펜션 형태: | 더블 위시본 독립 서스펜션 |
| 리어 서스펜션 형태: | 다원 연결 독립 현가 | 운송 패키지: | 바다로; |
| 사양: | 4880x1970x1601 | 원산지: | 중국 |
| 공급 능력: | 5000 PC / 년 | 판매 후 서비스: | 온라인/로컬 |
| 전압: | 48V | 힘: | 425Kw |
| 아니오 딱 막으세요.: | 4 | 종류: | SUV |
| 시체 유형: | 닫은 | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
| 구조 | SUV |
| 좌석 | 4 |
| 길이 x 너비 x 높이 (mm) | 4880x1970x1601 |
| 모터 | 순수 전기 |
| 모터 수 | 듀얼 모터 |
| 인내심 | 680KM |
| 드라이브 모드 | 4WD |
| 전면 서스펜션 형태 | 듀플 위시 홉스 독립 서스펜션 |
| 후방 서스펜션 형태 | 멀티링크 독립식 서스펜션 |
| 최대 속도 | 시속 200km |
| 배터리 종류 | 3차 리?? 배터리 |
| 배터리 용량 | 1160.79kWh |
| 모터 토크 | 650N·m |
| 모터 배치 위치 | 뒷면 |
| 100km 당 전력 소비 | 190.03kWh/100km |
| 제압 무게 | 2425kg |
담당자: Ms. Liu
전화 번호: +8613585915301