모델 번호: | 체리 티고5x(2020) 1.5L CVT 신품 엔조이 버전 | 연료 유형: | 휘발유 |
---|---|---|---|
구조: | SUV | 에너지 유형: | 휘발유 |
최고 속도 (킬로미터 / H): | 165 | 종류: | SUV |
연료: | 휘발유 | 운송 패키지: | 바다/기차/트럭으로 |
사양: | 4358*1830*1670 | 상표: | 체리 |
원산지: | 중국 | 안내: | 왼쪽 |
자리: | 5 | 기어박스: | 자동 |
운전하다: | FWD | 이동: | 1000-1600CC |
조건: | 새로운 | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
모델 & 트림: | 티고5x (2020) 1.5L CVT 새 버전 | 티고5x (2020) 1.5L CVT 신 버전 | 쉐리 티고5x (2022) 플러스 콩푸 판다 합작판 1.5L MT 핀샤ങ് 버전 | 체리 티그고5x (2022) 플러스 콩푸 판다 합동판 1.5L CVT 핀샤ങ് 버전 | 체리 티그고5x (2022) 플러스 콩푸 판다 합동판 1.5T CVT 핀샤ങ് 버전 | 쉐리 티고5x (2022) 더 Kong Fu Panda Joint Edition 1.5L CVT Pinyou 버전 | 체리 티그고5x (2022) 플러스 콩푸 판다 합동판 1.5L CVT 핀지 버전 | 체리 티고5x (2022) 슈퍼히어로 에디션 1.5L CVT 고급 버전 | 체리 티고5x (2022) 슈퍼히어로 에디션 1.5L CVT 패션 버전 | 체리 티고5x (2022) 슈퍼히어로 에디션 1.5L MT 시티 버전 | 체리 티고5x (2022) 슈퍼히어로 에디션 1.5L MT 패션 버전 | 체리 티고5x (2022) 슈퍼히어로 에디션 1.5L CVT 고급 버전 | 체리 티고5x (2022) 슈퍼히어로 에디션 1.5L CVT 패션 버전 | 체리 티고5x (2022) 슈퍼히어로 에디션 1.5L CVT 디그니티 버전 | 체리 티고5x (2023) 1.5L CVT 럭셔리 버전 | 체리 티고5x (2023) 1.5L CVT 패션 버전 | 체리 티고5x (2023) 1.5L MT 시티 버전 | 체리 티고5x (2023) 1.5L MT 패션 버전 | 체리 티고5x (2023) 1.5L CVT 럭셔리 버전 |
휠베이스 (mm): | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 |
길이 / 너비 / 높이 ((mm): | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 |
배지 무게 (kg): | 1325 | 1325 | 1272 | 1325 | 1364 | 1364 | 1364 | 1325 | 1325 | 1272 | 1272 | 1364 | 1364 | 1364 | 1325 | 1325 | 1272 | 1272 | 1364 |
에너지 종류: | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
오일 탱크 (L): | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
엔진: | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5L 120HP L4 | 1.5L 120HP L4 | 1.5L 120HP L4 | 1.5L 120HP L4 | 1.5T 156HP L4 |
변속기: | CVT (9개 전구) | CVT (9개 전구) | MT ((5개의 변속기) | CVT (9개 전구) | CVT (9개 전구) | CVT (9개 전구) | CVT (9개 전구) | CVT (9개 전구) | MT ((5개의 변속기) | MT ((5개의 변속기) | MT ((5개의 변속기) | CVT (9개 전구) | CVT (9개 전구) | CVT (9개 전구) | CVT (9개 전구) | CVT (9개 전구) | MT ((5개의 변속기) | MT ((5개의 변속기) | CVT (9개 전구) |
드라이브 모드: | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) |
최대 전력 ((kW): | 85 | 85 | 85 | 85 | 115 | 115 | 115 | 85 | 85 | 85 | 85 | 115 | 115 | 115 | 88 | 88 | 88 | 88 | 115 |
최대 토크 ((N·m): | 143 | 143 | 143 | 143 | 230 | 230 | 230 | 143 | 143 | 143 | 143 | 230 | 230 | 230 | 148 | 148 | 148 | 148 | 230 |
최고 속도 (km/h): | 165 | 165 | 175 | 165 | 185 | 185 | 185 | 165 | 165 | 175 | 175 | 185 | 185 | 185 | 165 | 165 | 175 | 175 | 185 |
공식 0-100km/h 가속 능력 (s): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
전면 서스펜션 타입: | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 |
후방 서스펜션 타입: | 토션 빔 독립적이지 않은 서스펜션 | 토션 빔 독립적이지 않은 서스펜션 | 토션 빔 독립적이지 않은 서스펜션 | 토션 빔 독립적이지 않은 서스펜션 | 토션 빔 독립적이지 않은 서스펜션 | 토션 빔 독립적이지 않은 서스펜션 | 토션 빔 독립적이지 않은 서스펜션 | 토션 빔 독립적이지 않은 서스펜션 | 토션 빔 독립적이지 않은 서스펜션 | 토션 빔 독립적이지 않은 서스펜션 | 토션 빔 독립적이지 않은 서스펜션 | 토션 빔 독립적이지 않은 서스펜션 | 토션 빔 독립적이지 않은 서스펜션 | 토션 빔 독립적이지 않은 서스펜션 | 토션 빔 독립적이지 않은 서스펜션 | 토션 빔 독립적이지 않은 서스펜션 | 토션 빔 독립적이지 않은 서스펜션 | 토션 빔 독립적이지 않은 서스펜션 | 토션 빔 독립적이지 않은 서스펜션 |
온도 조절 모드: | 수동 에어컨 | 수동 에어컨 | 수동 에어컨 | 수동 에어컨 | 수동 에어컨 | 수동 에어컨 | 수동 에어컨 | 수동 에어컨 | 수동 에어컨 | 수동 에어컨 | 수동 에어컨 | 수동 에어컨 | 수동 에어컨 | 수동 에어컨 | 수동 에어컨 | 수동 에어컨 | 수동 에어컨 | 수동 에어컨 | 수동 에어컨 |
좌석 재료: | 가죽/조직 혼합 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 직물 | 직물 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 직물 | 모방 가죽 | 모방 가죽 |
수하물 부피 (L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
탄수화물 구조: | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 |
담당자: Ms. Liu
전화 번호: +8613585915301