| 모델 번호: | 장안헌터 | 몸체 유형: | 픽업 |
|---|---|---|---|
| 연료 유형: | 하이브리드 | 최대 속도: | 160 킬로미터 / H |
| 운전 지원 이미징: | 역상 이미지/360도 파노라마 이미지 | 최대 회전력: | 340n/월 |
| 사양: | 5630*1930*1885 | 상표: | 장안 |
| 원산지: | 중국 | 안내: | 왼쪽 |
| 기어박스: | 자동 | 운전하다: | AWD |
| 조건: | 새로운 | 제동 시스템: | 기계적입니다 |
| 시체 유형: | 닫은 | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
| 자동차 모델 | 2024 워리어 에디션 럭셔리 싱글 모터 표준 박스 | 2024 워리어 에디션 럭셔리 싱글 모터 엑스트라 롱 박스 | 2024 워리어 에디션 럭셔리 듀얼 모터 사륜 구동 표준 박스 | 2024 워리어 에디션 럭셔리 듀얼 모터 사륜 구동 엑스트라 긴 박스 | 2024 워리어 에디션 럭셔리 듀얼 모터 사륜 구동 엑스트라 긴 박스 | 2024 Knight 에디션 파일럿 듀얼 모터 사륜 구동 표준 박스 |
| CLTC 순수 전기 크루즈 범위 (km) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| WLTC 순수 전기 크루즈 범위 (km) | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| 빠른/정상적인 충전 시간 | 빠른 충전: 0.5시간/정상적인 충전: TBD | 빠른 충전: 0.5시간/정상적인 충전: TBD | 빠른 충전: 0.5시간/정상적인 충전: TBD | 빠른 충전: 0.5시간/정상적인 충전: TBD | 빠른 충전: 0.5시간/정상적인 충전: TBD | 빠른 충전: 0.5시간/정상적인 충전: TBD |
| 엔진 | 2.0T/L4/190마력 | 2.0T/L4/190마력 | 2.0T/L4/190마력 | 2.0T/L4/190마력 | 2.0T/L4/190마력 | 2.0T/L4/190마력 |
| 전기 모터 | 확장 범위/177마력 | 확장 범위/177마력 | 확장된 범위/272마력 | 확장된 범위/272마력 | 확장 범위/177마력 | 확장된 범위/272마력 |
| 접수 양식 | 터보 충전 | 터보 충전 | 터보 충전 | 터보 충전 | 터보 충전 | 터보 충전 |
| 기어박스 | 고정 변속률 | 고정 변속률 | 고정 변속률 | 고정 변속률 | 고정 변속률 | 고정 변속률 |
| 엔진 최고마력 (P) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 엔진 최대 전력 (kW) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 엔진 최대 토크 (N·m) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 모터 최고마력 (P) | 177 | 177 | 272 | 272 | 177 | 272 |
| 전체 모터 전력 (kW) | 130 | 130 | 200 | 200 | 130 | 200 |
담당자: Ms. Liu
전화 번호: +8613585915301