모델 번호: | 체리 티고8(2022) 1.5 TCI MT 스페셜 5인승 | 연료 유형: | 휘발유 |
---|---|---|---|
구조: | SUV | 에너지 유형: | 휘발유 |
최고 속도 (킬로미터 / H): | 190~210 | 종류: | SUV |
연료: | 휘발유 | 운송 패키지: | 바다/기차/트럭으로 |
사양: | 4700*1860*1746 | 상표: | 체리 |
원산지: | 중국 | 안내: | 왼쪽 |
자리: | 5 | 기어박스: | 자동 |
운전하다: | FWD | 이동: | 1000-1600CC |
조건: | 새로운 | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
모델 & 트림: | 체리 티고8 (2020) 1.5TCI MT 특별 버전 5석 | 체리 티고8 (2020) 1.5TCI MT 스페셜 버전 7석 | 체리 티고8 (2020) 1.5TCI DCT 특별 버전 5석 | 체리 티고8 (2020) 1.5TCI DCT 스페셜 버전 7석 | 체리 티고8 (2020) 클래식 1.5TCI DCT 5석 엑살트 버전 | 체리 티고8 (2020) 클래식 1.5TCI DCT 엑살트 버전 7석 | 체리 티고8 (2021) 1.5TCI MT 시베리아 버전 5석 | 체리 티고8 (2021) 1.5TCI MT 시베리아 버전 7석 | 체리 티고8 (2021) 1.6TGDI DCT 시베리아 버전 5석 | 체리 티고8 (2021) 1.6TGDI DCT 시베리아 버전 7석 | 쉐리 티고8 (2021) 2.0T 콩장파이 협업 기본 버전 | 쉐리 티고8 (2021) 2.0T 콩장파이 콜라보레이션 특별 버전 | 쉐리 티고8 (2021) 2.0T 콩장파이 콜라보레이션 울트라 버전 | 체리 티고8 (2021) 230TCI MT 엘리트 버전 | 체리 티고8 (2021) 230TCI MT 패션 버전 | 체리 티고8 (2021) 230TCI DCT 엘리트 버전 | 체리 티고8 (2021) 昆邦판 290 TGDI DCT Wing-speard 버전 | 쉐리 티고8 (2021) 킨펜 에디션 290 TGDI DCT 풍속 + 버전 | 체리 티그고8 (2021) 킨펜 에디션 290 TGDI DCT 바람 추격 버전 | 체리 티그고8 (2021) 킨펜 에디션 390 TGDI DCT Wing-speard 버전 | 쉐리 티고8 (2021) 킨펜 에디션 390 TGDI DCT 풍속 + 버전 | 체리 티그고8 (2021) 킨펜 에디션 390 TGDI DCT 바람 추격 버전 | 체리 티고8 (2022) 1.5 TCI MT 특별 버전 5석 | 체리 티고8 (2022) 1.5 TCI MT 특수 버전 7석 | 체리 티고8 (2022) 1.5 TCI DCT 특별 버전 5석 | 체리 티고8 (2022) 1.5 TCI DCT 특수 버전 7석 | 체리 티고8 (2022) 1.5 TCI DCT 5석 버전 | 체리 티고8 (2022) 1.5 TCI DCT 7석 버전 | 체리 티고8 (2022) 1.5 TCI DCT 5자리 엑살트 버전 | 체리 티고8 (2022) 1.5 TCI DCT 7자리 엑살트 버전 | 체리 티고8 (2022) 1.5TCI DCT 재설계 5석 버전 | 체리 티고8 (2022) 1.5TCI DCT 새로운 이동 버전 7석 재설계 | 체리 티고8 (2023) 230TCI MT 고급 버전 | 체리 티고8 (2023) 230TCI DCT 고급 버전 | 쉐리 티고8 (2023) 킨펜 에디션 290TGDI DCT Enjoy 버전 | 체리 티그고8 (2023) 킨펜 에디션 290TGDI DCT 엑셀런스 버전 |
휠베이스 (mm): | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
길이 / 너비 / 높이 ((mm): | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 |
배지 무게 (kg): | 1509 | 1541 | 1541 | 1556 | 1541 | 1556 | 1509 | 1541 | 1544 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1509 | 1509 | 1541 | 1544 | 1544 | 1544 | 1587 | 1587 | 1587 | 1509 | 1541 | 1541 | 1556 | 1541 | 1556 | 1541 | 1556 | 1541 | 1556 | 1509 | 1541 | 1544 | 1544 |
에너지 종류: | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
오일 탱크 (L): | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | - | - | - | - | - | - | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | - | - |
엔진: | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 2.0T 254HP L4 | 2.0T 254HP L4 | 2.0T 254HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 2.0T 254HP L4 | 2.0T 254HP L4 | 2.0T 254HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 |
변속기: | MT ((6개 기어) | MT ((6개 기어) | DDCT ((6개 기어) | DDCT ((6개 기어) | DDCT ((6개 기어) | DDCT ((6개 기어) | MT ((6개 기어) | MT ((6개 기어) | 습기 DCT (7개 기어) | 습기 DCT (7개 기어) | 습기 DCT (7개 기어) | 습기 DCT (7개 기어) | 습기 DCT (7개 기어) | MT ((6개 기어) | MT ((6개 기어) | DDCT ((6개 기어) | 습기 DCT (7개 기어) | 습기 DCT (7개 기어) | 습기 DCT (7개 기어) | 습기 DCT (7개 기어) | 습기 DCT (7개 기어) | 습기 DCT (7개 기어) | MT ((6개 기어) | MT ((6개 기어) | 습기 DCT (6개 기어) | 습기 DCT (6개 기어) | DDCT ((6개 기어) | DDCT ((6개 기어) | 습기 DCT (6개 기어) | 습기 DCT (6개 기어) | 습기 DCT (6개 기어) | 습기 DCT (6개 기어) | MT ((6개 기어) | 습기 DCT (6개 기어) | 습기 DCT (7개 기어) | 습기 DCT (7개 기어) |
드라이브 모드: | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) |
최대 전력 ((kW): | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 | 187 | 187 | 187 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 | 145 | 187 | 187 | 187 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 |
최대 토크 ((N·m): | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 |
최고 속도 (km/h): | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 |
공식 0-100km/h 가속 능력 (s): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
전면 서스펜션 타입: | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 |
후방 서스펜션 타입: | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 |
온도 조절 모드: | 수동 에어컨 | 수동 에어컨 | 수동 에어컨 | 수동 에어컨 | 수동 에어컨 | 수동 에어컨 | 수동 에어컨 | 수동 에어컨 | 수동 에어컨 | 수동 에어컨 | 자동 에어컨 | 자동 에어컨 | 자동 에어컨 | 자동 에어컨 | 수동 에어컨 | 자동 에어컨 | 자동 에어컨 | 자동 에어컨 | 자동 에어컨 | 자동 에어컨 | 자동 에어컨 | 자동 에어컨 | 수동 에어컨 | 수동 에어컨 | 수동 에어컨 | 수동 에어컨 | 수동 에어컨 | 수동 에어컨 | 수동 에어컨 | 수동 에어컨 | 수동 에어컨 | 수동 에어컨 | 자동 에어컨 | 자동 에어컨 | 자동 에어컨 | 자동 에어컨 |
좌석 재료: | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | / 알칸타라 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 |
수하물 부피 (L): | 892~1930년 | 193~1930년 | 892~1930년 | 193~1930년 | 892~1930년 | 193~1930년 | 892~1930년 | 193~1930년 | 892~1930년 | 193~1930년 | 193~1930년 | 193~1930년 | 193~1930년 | 889~1930년 | 889~1930년 | 889~1930년 | 889~1930년 | 889~1930년 | 889~1930년 | 889~1930년 | 889~1930년 | 889~1930년 | 889~1930년 | 193~1930년 | 889~1930년 | 193~1930년 | 889~1930년 | 193~1930년 | 889~1930년 | 193~1930년 | 889~1930년 | 193~1930년 | 889~1930년 | 889~1930년 | 889~1930년 | 889~1930년 |
탄수화물 구조: | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 |
담당자: Ms. Liu
전화 번호: +8613585915301