모델 번호: | Chery Tiggo8 Pro(2022) 290T 2WD 공간 7인승 | 구조: | SUV |
---|---|---|---|
에너지 유형: | 휘발유 | 최고 속도 (킬로미터 / H): | 200~210 |
종류: | SUV | 연료: | 휘발유 |
운송 패키지: | 바다/기차/트럭으로 | 사양: | 4745*1860*1745 |
상표: | 체리 | 원산지: | 중국 |
안내: | 왼쪽 | 자리: | 5 |
기어박스: | 자동 | 운전하다: | FWD |
이동: | 1600-2500CC | 조건: | 새로운 |
사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
모델 & 트림: | 체리 티고8 프로 (2022) 290T 2WD 스톰 에디션 5석 | 체리 티고8 프로 (2022) 290T 2WD 스톰 에디션 7석 | 쉐리 티고8 프로 (2022) 290T 2WD 왓스 에디션 5석 | 체리 티고8 프로 (2022) 290T 2WD 왓스 에디션 7석 | 체리 티고8 프로 (2022) 290T 2WD 스페이스 에디션 5석 | 체리 티고8 프로 (2022) 290T 2WD 스페이스 에디션 7석 | 체리 티고8 프로 (2022) 290T 2WD 스카이 에디션 5석 | 체리 티고8 프로 (2022) 290T 2WD 스카이 에디션 7석 | 체리 티고8 프로 (2022) 290T 2WD 인터스텔러 에디션 5석 | 체리 티고8 프로 (2022) 290T 2WD 인터스텔러 에디션 7 좌석 | 쉐리 티고8 프로 (2022) 390T 2WD 왓스 에디션 5석 | 쉐리 티고8 프로 (2022) 390T 2WD 왓스 에디션 7석 | 체리 티고8 프로 (2022) 390T 2WD 스카이 에디션 5석 | 체리 티고8 프로 (2022) 390T 2WD 스카이 에디션 7석 | 체리 티고8 프로 (2022) 390T 4WD 스톰 에디션 5 좌석 | 쉐리 티고8 프로 (2022) 390T 4WD 대용량 에디션 5석 | 쉐리 티고8 프로 (2022) 390T 4WD Vast 에디션 7석 |
휠베이스 (mm): | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
길이 / 너비 / 높이 ((mm): | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 |
배지 무게 (kg): | 1581 | 1612 | 1581 | 1612 | 1581 | 1612 | 1581 | 1612 | 1581 | 1612 | 1623 | 1650 | 1623 | 1650 | 1717 | 1717 | 1741 |
에너지 종류: | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
오일 탱크 (L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
엔진: | 1.6T 197 HP L4 | 1.6T 197 HP L4 | 1.6T 197 HP L4 | 1.6T 197 HP L4 | 1.6T 197 HP L4 | 1.6T 197 HP L4 | 1.6T 197 HP L4 | 1.6T 197 HP L4 | 1.6T 197 HP L4 | 1.6T 197 HP L4 | 2.0T 254 HP L4 | 2.0T 254 HP L4 | 2.0T 254 HP L4 | 2.0T 254 HP L4 | 2.0T 254 HP L4 | 2.0T 254 HP L4 | 2.0T 254 HP L4 |
변속기: | 습기 DCT (7개 기어) | 습기 DCT (7개 기어) | 습기 DCT (7개 기어) | 습기 DCT (7개 기어) | 습기 DCT (7개 기어) | 습기 DCT (7개 기어) | 습기 DCT (7개 기어) | 습기 DCT (7개 기어) | 습기 DCT (7개 기어) | 습기 DCT (7개 기어) | 습기 DCT (7개 기어) | 습기 DCT (7개 기어) | 습기 DCT (7개 기어) | 습기 DCT (7개 기어) | 습기 DCT (7개 기어) | 습기 DCT (7개 기어) | 습기 DCT (7개 기어) |
드라이브 모드: | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | F4 | F4 | F4 |
최대 전력 ((kW): | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
최대 토크 ((N·m): | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
최고 속도 (km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
공식 0-100km/h 가속 능력 (s): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
전면 서스펜션 타입: | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 |
후방 서스펜션 타입: | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 |
온도 조절 모드: | 자동 에어컨 | 자동 에어컨 | 자동 에어컨 | 자동 에어컨 | 자동 에어컨 | 자동 에어컨 | 자동 에어컨 | 자동 에어컨 | 자동 에어컨 | 자동 에어컨 | 자동 에어컨 | 자동 에어컨 | 자동 에어컨 | 자동 에어컨 | 자동 에어컨 | 자동 에어컨 | 자동 에어컨 |
좌석 재료: | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | 모방 가죽 |
수하물 부피 (L): | 889~1930년 | 193~1930년 | 889~1930년 | 193~1930년 | 889~1930년 | 193~1930년 | 889~1930년 | 193~1930년 | 889~1930년 | 193~1930년 | 889~1930년 | 193~1930년 | 889~1930년 | 193~1930년 | 889~1930년 | 889~1930년 | 193~1930년 |
탄수화물 구조: | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 | 부하를 지지 |
담당자: Ms. Liu
전화 번호: +8613585915301