모델 번호: | 파사트 PHEV | 이동: | 1.4T 150HP L4 |
---|---|---|---|
조건: | 새로운 | 제동 시스템: | 전자기 |
시체 유형: | 닫은 | 몸체 유형: | 세단 |
연료 유형: | 수소 | 운송 패키지: | 바다로, 육로로 |
사양: | 4948*1836*1469mm | 상표: | VW |
원산지: | 중국 | 공급 능력: | 5000 부분 / 년 |
안내: | 왼쪽 | 자리: | 5 |
마그너트 인증: | ISO14001 | 기어박스: | 자동 |
외부 도장 색: | 검은색 | 운전하다: | FWD |
사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
에너지 종류 | 플러그인 하이브리드 |
시장에 갈 시간 | 2022.9 |
엔진 | 1.4T 150 hp L4 플러그인 하이브리드 |
전기 모터 | 플러그인 하이브리드 116 PS |
순수 전기 크루즈 레인지 (km) | 63 |
최대 엔진 전력 (kW) | 110 |
모터의 최대 전력 (kW) | 85 |
최대 토크 전력 (N·m) | 250 |
모터의 최대 토크 (N·m) | 330 |
속도 변경 상자 | 빗 6개 듀얼 클러치 변속기 |
사양 | 4948x1836x1469 |
신체 구조 | 4개 문 5석 |
최대 속도 | 200 |
공식 100km 가속 시간 (s) | 7.7 |
NEDC 결합 연료 소비량 (L/100km) | 1.4 |
100km 전력 소비 (kWh/100km) | 18.2 |
엔진 종류 | EA211-DXJ |
이동량 (mL) | 1395 |
이동량 (L) | 1.4 |
공기 흡입 양식 | 터보 |
실린더 배열 양식 | L |
실린더 수 (단위) | 4 |
실린더당 밸브 수 | 4 |
밸브 메커니즘 | DOHC |
연료 라벨 | 95# |
환경 표준 | 국가 VI |
배터리 종류 | 3차 리?? 배터리 |
드라이브 모드 | 앞 드라이브 |
전면 서스펜션 유형 | 맥퍼슨 독립적인 서스펜션 |
후방 서스펜션 유형 | 멀티링크 독립식 서스펜션 |
주차 브레이크의 종류 | 전자 주차장 |
앞 타이어 유형 | 215/55 R17 |
후면 타이어 종류 | 215/55 R17 |
스틸링 | 왼쪽 |
담당자: Ms. Liu
전화 번호: +8613585915301