모델 번호: | 체리 신에너지 QQ-아이스크림 2024 205km 선데이 | 몸체 유형: | 미니 |
---|---|---|---|
구조: | 미니 | 에너지 유형: | 전기 |
최고 속도 (킬로미터 / H): | 100 | 운송 패키지: | 바다/기차/트럭으로 |
사양: | 3008*1496*1637 | 상표: | 체리 |
원산지: | 중국 | 안내: | 왼쪽 |
자리: | 4 | 기어박스: | 자동 |
운전하다: | RWD | 조건: | 새로운 |
제동 시스템: | 기계적입니다 | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
모델 & 트림: | 쉐리 뉴 에너지 큐큐 아이스크림 2024 120km 밀크셰이크 | 새 에너지 쉐리 큐 아이스크림 2024 120km 코너 | 쉐리 새로운 에너지 QQ 아이스크림 2024 120km 아이스크림 | 쉐리 뉴 에너지 큐큐 아이스크림 2024 170km 밀크셰이크 | 쉐리 새로운 에너지 QQ 아이스 크림 2024 170km 선데 | 새로운 에너지 쉐리 QQ 아이스크림 2024 170km Sundae+ | 쉐리 새로운 에너지 QQ 아이스 크림 2024 205km 선데 | 새로운 에너지 쉐리 QQ 아이스크림 2024 205km Sundae+ |
에너지 종류: | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 |
구동 모터 번호: | 단일 전기 모터 | 단일 전기 모터 | 단일 전기 모터 | 단일 전기 모터 | 단일 전기 모터 | 단일 전기 모터 | 단일 전기 모터 | 단일 전기 모터 |
드라이브 모드: | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR |
길이 / 너비 / 높이 ((mm): | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 |
전면 서스펜션 타입: | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 |
후방 서스펜션 타입: | 3계통의 독립적이지 않은 서스펜션 | 3계통의 독립적이지 않은 서스펜션 | 3계통의 독립적이지 않은 서스펜션 | 3계통의 독립적이지 않은 서스펜션 | 3계통의 독립적이지 않은 서스펜션 | 3계통의 독립적이지 않은 서스펜션 | 3계통의 독립적이지 않은 서스펜션 | 3계통의 독립적이지 않은 서스펜션 |
최고 속도 (km/h): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
배터리 종류: | 리?? 이온 배터리 | 리?? 이온 배터리 | 리?? 이온 배터리 | 리?? 이온 배터리 | 리?? 이온 배터리 | 리?? 이온 배터리 | 리?? 이온 배터리 | 리?? 이온 배터리 |
배터리 용량 ((kWh): | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 17.4 | 17.4 |
최대 전력 ((kW): | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
최대 토크 ((N·m): | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 |
배지 무게 (kg): | 699 | 699 | 699 | 715 | 715 | 715 | 778 | 778 |
빠른 충전 시간 (h): | - | - | - | - | - | 1.25 | - | 1.25 |
느린 충전 시간 (h): | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 |
담당자: Ms. Liu
전화 번호: +8613585915301