| 모델 번호: | 혼다 e: NS1 (2022) E-Jing 버전 | 몸체 유형: | SUV |
|---|---|---|---|
| 연료 유형: | 전기 | 판매 후 서비스: | 온라인/로컬 |
| 구조: | SUV | 에너지 유형: | 전기 |
| 출현 색: | 하얀 / 청색 | 내부 색상: | 검은 / 회색 |
| 종류: | SUV | 연료: | 전기 |
| 운송 패키지: | 바다/기차/트럭으로 | 사양: | 4390*1790*1560 |
| 원산지: | 중국 | 안내: | 왼쪽 |
| 자리: | 5 | 운전하다: | FWD |
| Displacement: | 0 | 조건: | 새로운 |
| 제동 시스템: | EPB | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
| HONDA e:NS1 (2022) E-Dong 버전 | HONDA e:NS1 (2022) E-Jing 버전 | |
| 드라이브 모드: | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) |
| 전면 서스펜션 타입: | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 |
| 후방 서스펜션 타입: | 토션 빔 독립적이지 않은 서스펜션 | 토션 빔 독립적이지 않은 서스펜션 |
| 배터리 종류: | INR | INR |
| 배터리 용량 ((kWh): | 68.8 | 68.8 |
| 최대 전력 ((kW): | 150 | 150 |
| 100km (kWh/100km) 당 전력 소비: | 13.8 | 13.8 |
| 배지 무게 (kg): | 1679 | 1692 |
| 빠른 충전 시간 (h): | 0.67 | 0.67 |
| 느린 충전 시간 (h): | 9.5 | 9.5 |
| 송신: | 전기차 단속 변속기 | 전기차 단속 변속기 |
| 드라이브 모드: | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) | 전동기 전륜 구동 레이아웃 (FF) |
| 전면 서스펜션 타입: | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 |
| 후방 서스펜션 타입: | 토션 빔 독립적이지 않은 서스펜션 | 토션 빔 독립적이지 않은 서스펜션 |
| 전력 지원 형태: | 전기 전력 | 전기 전력 |
| 탄수화물 구조: | 부하를 지지 | 부하를 지지 |
| 앞 브레이크 타입: | 환기된 디스크 | 환기된 디스크 |
| 후방 브레이크 타입: | 디스크 | 디스크 |
| 주차 브레이크 시스템: | 전기 주차 브레이크 | 전기 주차 브레이크 |
| 앞바다 타입: | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
| 후면 타이어 타입: | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
| 예비 타이어 사양: | 타이어 수리 도구만 | 타이어 수리 도구만 |
| 앞 에어백 (운전자 및 부운전자): | 운전자 좌석/ 앞 승객 좌석 | 운전자 좌석/ 앞 승객 좌석 |
| 좌석 옆 에어백 (앞줄/뒤줄): | 앞줄/뒤줄... | 앞줄/뒤줄... |
| 좌석 헤드 에어백 (앞줄/뒤줄): | 앞줄/뒤줄 | 앞줄/뒤줄 |
| 무릎 에어백: | - | - |
| 수동 보행자 보호: | - | - |
| 타이어 압력 측정 시스템: | 타이어 압력 경보 | 타이어 압력 경보 |
| 터진 타이어: | - | - |
| 안전벨트 경고 (전선 및 후선) | 모든 차 | 모든 차 |
| 어린이 안전석 ISOFIX 인터페이스: | ||
| 차단 방지 제동 시스템 (ABS): | ||
| 전기 브레이크 힘 분포 (EBD/CBC 등): | ||
| 전자 제동 보조 (EBA/BAS/BA, 등): |
담당자: Ms. Liu
전화 번호: +8613585915301