모델 번호: | 레이더 RD6 2023 410km 케창 | 구조: | 픽업 |
---|---|---|---|
에너지 유형: | 순수한 전기 | 최고 속도 (킬로미터 / H): | 185 |
종류: | 픽업 | 연료: | 전기 |
운송 패키지: | 바다/기차/트럭으로 | 사양: | 5260*1900*1865 |
상표: | 레이더 | 원산지: | 중국 |
안내: | 왼쪽 | 자리: | 5 |
조건: | 새로운 | 제동 시스템: | EPB |
연료 유형: | 전기 | 판매 후 서비스: | 온라인/로컬 |
사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
모델 & 트림: | 레이더 RD6 2023 410km 케추앙 | 레이더 RD6 2023 410km 춘양 |
에너지 종류: | 순수 전기 | 순수 전기 |
구동 모터 번호: | 단일 전기 모터 | 단일 전기 모터 |
드라이브 모드: | RR | RR |
길이 / 너비 / 높이 ((mm): | 5260*1900*1865 | 5260*1900*1830 |
전면 서스펜션 타입: | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 |
후방 서스펜션 타입: | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 |
최고 속도 (km/h): | 185 | 185 |
배터리 종류: | LFP | LFP |
최대 전력 ((kW): | 200 | 200 |
최대 토크 ((N·m): | 384 | 384 |
100km (kWh/100km) 당 전력 소비: | 16.5 | 16.5 |
배지 무게 (kg): | 2065 | 2065 |
빠른 충전 시간 (h): | 0.5 | 0.5 |
느린 충전 시간 (h): | 7 | 7 |
담당자: Ms. Liu
전화 번호: +8613585915301