모델 번호: | 라이징 오토 R7 (2023) RWD 스크린 마스터 | 최고 속도 (킬로미터 / H): | 200 |
---|---|---|---|
CLTC 순수한 전기 범위(KM): | 551 | 운송 패키지: | 바다/기차/트럭으로 |
사양: | 4900*1925*1655 | 상표: | Rising Auto |
원산지: | 중국 | 판매 후 서비스: | 온라인/로컬 |
아니오 딱 막으세요.: | 5 | 종류: | 베브 |
구조: | SUV | 자리: | 5 |
에너지 유형: | 순수한 전기 | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
모델 & 트림: | 라이징 오토 R7 (2023) RWD 스크린 마스터 프로 | Rising auto R7 (2023) RWD 화면 마스터 | Rising auto R7 (2023) 플래그십 | 라이징 오토 R7 (2023) 성능 스크린 마스터 프로 | 라이징 오토 R7 (2023) 성능 화면 마스터 | 라이징 오토 R7 (2023) 장거리 화면 마스터 프로 | 라이징 오토 R7 (2023) 장거리 화면 마스터 |
에너지 종류: | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 |
구동 모터 번호: | 단일 전기 모터 | 단일 전기 모터 | 듀얼 모터 드라이브 | 듀얼 모터 드라이브 | 듀얼 모터 드라이브 | 단일 전기 모터 | 단일 전기 모터 |
CLTC 순수 전기 구간 (km): | 551 | 551 | 606 | 606 | 606 | 642 | 642 |
드라이브 모드: | RR | RR | 듀얼 모터 드라이브, 사륜 구동 | 듀얼 모터 드라이브, 사륜 구동 | 듀얼 모터 드라이브, 사륜 구동 | RR | RR |
길이 / 너비 / 높이 ((mm): | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 |
전면 서스펜션 타입: | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 |
후방 서스펜션 타입: | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 |
최고 속도 (km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
배터리 종류: | INR | INR | INR | INR | INR | INR | INR |
배터리 용량 ((kWh): | 77 | 77 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
최대 전력 ((kW): | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 | 250 | 250 |
최대 토크 ((N·m): | 450 | 450 | 700 | 700 | 700 | 450 | 450 |
100km (kWh/100km) 당 전력 소비: | 14.9 | 14.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.5 | 15.5 |
배지 무게 (kg): | 2168 | 2168 | 2310 | 2310 | 2310 | 2210 | 2210 |
빠른 충전 시간 (h): | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
느린 충전 시간 (h): | 10.5 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
담당자: Ms. Liu
전화 번호: +8613585915301