모델 번호: | 라이징 오토 F7 (2023) 어드밴스드 프로 | 최고 속도 (킬로미터 / H): | 200 |
---|---|---|---|
CLTC 순수한 전기 범위(KM): | 576 | 운송 패키지: | 바다/기차/트럭으로 |
사양: | 5000*1953*1494 | 상표: | Rising Auto |
원산지: | 중국 | 판매 후 서비스: | 온라인/로컬 |
아니오 딱 막으세요.: | 5 | 종류: | 베브 |
구조: | 해치백 | 자리: | 5 |
에너지 유형: | 순수한 전기 | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
모델 & 트림: | Rising auto F7 (2023) 성능 프로 | 상승하는 자동차 F7 (2023) | Rising auto F7 (2023) 고급 프로 | Rising auto F7 (2023) 고급 | 상승 자동차 F7 (2023) 장거리 |
에너지 종류: | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 |
구동 모터 번호: | 듀얼 모터 드라이브 | 단일 전기 모터 | 단일 전기 모터 | 단일 전기 모터 | 단일 전기 모터 |
CLTC 순수 전기 구간 (km): | 600 | 666 | 576 | 576 | 666 |
드라이브 모드: | 듀얼 모터 드라이브, 사륜 구동 | RR | RR | RR | RR |
길이 / 너비 / 높이 ((mm): | 5000*1953*1494 | 5000*1953*1494 | 5000*1953*1494 | 5000*1953*1494 | 5000*1953*1494 |
전면 서스펜션 타입: | 듀플 위시스본 서스펜션 | 듀플 위시스본 서스펜션 | 듀플 위시스본 서스펜션 | 듀플 위시스본 서스펜션 | 듀플 위시스본 서스펜션 |
후방 서스펜션 타입: | 5개 링크 독립식 | 5개 링크 독립식 | 5개 링크 독립식 | 5개 링크 독립식 | 5개 링크 독립식 |
최고 속도 (km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
배터리 종류: | INR | INR | INR | INR | INR |
배터리 용량 ((kWh): | 90 | 90 | 77 | 77 | 90 |
최대 전력 ((kW): | 400 | 250 | 250 | 250 | 250 |
최대 토크 ((N·m): | 700 | 450 | 450 | 450 | 450 |
100km (kWh/100km) 당 전력 소비: | 16.2 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.6 |
배지 무게 (kg): | 2162 | 2162 | 2162 | 2162 | 2195 |
빠른 충전 시간 (h): | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
느린 충전 시간 (h): | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 |
담당자: Ms. Liu
전화 번호: +8613585915301