| 모델 번호: | EQE SUV 500 | 이동: | 순수한 전기 |
|---|---|---|---|
| 조건: | 새로운 | 제동 시스템: | 전자기 |
| 시체 유형: | 오픈 | 몸체 유형: | SUV |
| 연료 유형: | 전기 | 운송 패키지: | 육로로, 해로로 |
| 사양: | 4880*2032*1679mm | 원산지: | 중국 |
| 공급 능력: | 5000 부분 / 년 | 안내: | 왼쪽 |
| 자리: | 5 | 마그너트 인증: | ISO14001 |
| 기어박스: | 자동 | 외부 도장 색: | 검은색 |
| 운전하다: | AWD | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
| 구조 | SUV |
| 좌석 | 5 |
| 길이 x 너비 x 높이 (mm) | 4880*2032*1679 |
| 모터: 순수 전기 | |
| 모터 수: 단일 모터 | 듀얼 모터 |
| 기어박스 | 전기차용 단속변속기 |
| 인내심 | 609KM |
| 드라이브 모드 | AWD |
| 전면 서스펜션 형태 | 듀플 윙스본 독립식 서스펜션 |
| 후방 서스펜션 형태 | 멀티링크 독립식 서스펜션 |
| 최대 속도 | 시속 200km |
| 배터리 종류 | 3차 리?? 배터리 |
| 배터리 용량 | 96.1kWh |
| 모터 전력 | 300kW |
| 모터 토크 | 858N·m |
| 모터 배치 위치 | 앞 + 뒷 |
| 100km 당 전력 소비 | 17.0kWh/100km |
| 제압 무게 | 2560KG |
| 빠른 / 느린 충전 시간 | 0.58h/13h |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Ms. Liu
전화 번호: +8613585915301