모델 번호: | 둥펑 남미 박스 주이펑 351km 진지에 | 몸체 유형: | SUV |
---|---|---|---|
구조: | SUV | 에너지 유형: | 전기 |
최고 속도 (킬로미터 / H): | 100 | 운송 패키지: | 바다/기차/트럭으로 |
사양: | 3732*1579*1515 | 상표: | 동풍 |
원산지: | 중국 | 안내: | 왼쪽 |
자리: | 4 | 기어박스: | 자동 |
운전하다: | FWD | 조건: | 새로운 |
제동 시스템: | 기계적입니다 | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
모델 & 트림: | 둥펑 NAMMI 박스 주이펜 331km 표준 | 둥펑 나미 박스 주이펜 331km 진지 | 둥펑 NAMMI 박스 주이펜 351km 표준 | 둥펑 NAMMI 박스 주이펜 351km 진지 | 둥펑 NAMMI 박스 춘펑 201km 진지 |
에너지 종류: | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 |
구동 모터 번호: | 단일 전기 모터 | 단일 전기 모터 | 단일 전기 모터 | 단일 전기 모터 | 단일 전기 모터 |
CLTC 순수 전기 구간 (km): | 331 | 331 | 351 | 351 | 201 |
드라이브 모드: | FF | FF | FF | FF | FF |
길이 / 너비 / 높이 ((mm): | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 |
전면 서스펜션 타입: | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 |
후방 서스펜션 타입: | 토션 빔 독립적이지 않은 서스펜션 | 토션 빔 독립적이지 않은 서스펜션 | 토션 빔 독립적이지 않은 서스펜션 | 토션 빔 독립적이지 않은 서스펜션 | 토션 빔 독립적이지 않은 서스펜션 |
최고 속도 (km/h): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
배터리 종류: | INR | INR | INR | INR | LFP |
배터리 용량 ((kWh): | 27.17 | 27.17 | 28.9 | 28.9 | 15.974 |
최대 전력 ((kW): | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
최대 토크 ((N·m): | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
배지 무게 (kg): | 921 | 921 | 921 | 921 | 872 |
빠른 충전 시간 (h): | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.533 |
느린 충전 시간 (h): | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
담당자: Ms. Liu
전화 번호: +8613585915301