| 모델 번호: | 지리 몬야로 | 이동: | 1600-2500CC |
|---|---|---|---|
| 조건: | 새로운 | 제동 시스템: | 수압기 |
| 시체 유형: | 닫은 | 보증: | 다른 것 |
| 판매 후 서비스: | 다른 것 | 구조: | SUV |
| 프런트 서스펜션 형태: | Mcpherson 독립 서스펜션 | 리어 서스펜션 형태: | 다원 연결 독립 현가 |
| 차축 거리 (밀리미터): | 2845 | 전력 유형: | 가솔린 엔진 |
| 차량의 최대 출력(Kw): | 175.0 | 전체 차량의 최대 회전력: | 350.0 |
| 공식 0-100 가속(S): | 7.7 | 엔진: | 2.0t 238마력 L4 |
| 전송: | 8단 수동 및 자체 통합 | 연료 탱크 크기 (L): | 62 |
| 수하물 칸 크기 (L): | 562 | 준비 품질(Kg): | 1780년 |
| 종류: | SUV | 연료: | 휘발유 |
| 운송 패키지: | 육로로 | 사양: | 4770x1895x1689 |
| 상표: | 지리 | 원산지: | 중국 |
| 공급 능력: | 5000 PC / 년 | 외부 도장 색: | 파란색 |
| 안내: | 왼쪽 | 자리: | 4 |
| 마그너트 인증: | ISO10012 | 기어박스: | 자동 |
| 운전하다: | AWD | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
| 차량의 기본 매개 변수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 레벨: | 중형 자동차 | |||
| 시장에 출시 시점: | 2021~2007년 | |||
| 차종: | 5도어 5석 SUV/오프로드 | |||
| 길이 x 너비 x 높이 (mm): | 4770x1895x1689 | |||
| 휠베이스 (mm): | 2845 | |||
| 전력 종류: | 가솔린 엔진 | |||
| 차량의 최대 전력 (kW): | 175.0 | |||
| 전체 차량의 최대 토크 (N·m): | 350.0 | |||
| 공식 0-100 가속도 (들): | 7.7 | |||
| 엔진: | 2.0T 238마력 L4 | |||
| 송신: | 8단 수동 및 자기 통합 | |||
| 산업 및 정보 기술부 연료 소비 (L/100km) (도시/시외/종합) | 100.2/6.9/78 | |||
| 보증 정책: | 전체 차량은 4년/100만 킬로미터 | |||
| 몸체 | ||||
| 길이 (mm): | 4770 | |||
| 너비 (mm): | 1895 | |||
| 높이 (mm): | 1689 | |||
| 휠베이스 (mm): | 2845 | |||
| 문 수 (하나): | 5 | |||
| 좌석 수 (하나): | 5 | |||
| 연료 탱크 부피 (L): | 62 | |||
| 수하물 공간 부피 (L): | 562 | |||
| 제조품의 품질 (kg): | 1780 | |||
| 엔진 | ||||
| 엔진 모델: | JLH-4G20TDB | |||
| 이동 (L): | 2.0 | |||
| 실린더 부피 (cc): | 1969 | |||
| 공기 흡입 양식: | 터보 충전 | |||
| 실린더 수 (pcs): | 4 | |||
| 실린더 배열: | 직선 | |||
| 실린더당 밸브 수 (단위): | 4 | |||
| 밸브 구조 | 더블 톱 | |||
| 압축 비율: | - | |||
| 최대 구마력 (ps): | 238 | |||
| 최대 전력 (kW/rpm): | 175.0 | |||
| 최대 토크 (N·m/rpm): | 350.0/1800-4500 | |||
| 연료: | 95번 가솔린 | |||
| 오일 공급 방법: | 실린더에 직접 주입 | |||
| 실린더 헤드 재료: | 알루미늄 합금 | |||
| 실린더 재료: | 알루미늄 합금 | |||
| 엔진 시작-정지 기술: | | |||
| 배출량 기준: | 국가 VI | |||
| 기어박스 | ||||
| 변속기 수: | 8 | |||
| 변속기 유형: | 손과 손 | |||
| 차시 스티어링 | ||||
| 운전 모드: | 앞 4륜 구동 | |||
| 스플리터 타입 (사륜 구동): | 4륜 구동 | |||
| 몸 구조: | 부하를 운반하는 부대 | |||
| 회전 전력: | 전기 전력 | |||
| 앞식식형: | 맥퍼슨 독립식 | |||
| 후방 구동형: | 멀티링크 독립식 서스펜션 | |||
| 중앙 미분 구조: | 다부장 클러치 | |||
| 앞 브레이크의 종류: | 환기판 종류 | |||
| 후방 브레이크 유형: | 판 종류 | |||
| 주차 브레이크 유형: | 전자 핸드브레이크 | |||
| 앞바다 사양: | 245/45 R20 | |||
| 후면 타이어 사양: | 245/45 R20 | |||
| 허브 재료: | 알루미늄 합금 | |||
| 예비 타이어 사양: | 정형이 아닌 예비 타이어 |
담당자: Ms. Liu
전화 번호: +8613585915301