모델 번호: | 하이파이 Y(2023) 560km 파이오니어 | 최고 속도 (킬로미터 / H): | 190 |
---|---|---|---|
운송 패키지: | 바다/기차/트럭으로 | 사양: | 4938*1958*1658 |
상표: | 히히 | 원산지: | 중국 |
판매 후 서비스: | 온라인/로컬 | 아니오 딱 막으세요.: | 5 |
종류: | 베브 | 구조: | SUV |
자리: | 5 | 에너지 유형: | 순수한 전기 |
사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
모델 & 트림: | 하이파이 Y (2023) 560km 파이오니어 | 하이파이 Y (2023) 765km 플래그십 | 하이파이 Y (2023) 810km 장거리 | 하이파이 Y (2023) 560km 엘리트 |
에너지 종류: | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 |
구동 모터 번호: | 단일 전기 모터 | 듀얼 모터 드라이브 | 단일 전기 모터 | 단일 전기 모터 |
CLTC 순수 전기 구간 (km): | 560 | 765 | 810 | 560 |
드라이브 모드: | RR | 듀얼 모터 드라이브, 사륜 구동 | RR | RR |
길이 / 너비 / 높이 ((mm): | 4938*1958*1658 | 4938*1958*1658 | 4938*1958*1658 | 4938*1958*1658 |
전면 서스펜션 타입: | 듀플 위시스본 서스펜션 | 듀플 위시스본 서스펜션 | 듀플 위시스본 서스펜션 | 듀플 위시스본 서스펜션 |
후방 서스펜션 타입: | 5개 링크 독립식 | 5개 링크 독립식 | 5개 링크 독립식 | 5개 링크 독립식 |
최고 속도 (km/h): | 190 | 190 | 190 | 190 |
배터리 종류: | LFP | INR | INR | LFP |
배터리 용량 ((kWh): | 76.6 | 115 | 115 | 76.6 |
최대 전력 ((kW): | 247 | 371 | 247 | 247 |
최대 토크 ((N·m): | 410 | 620 | 410 | 410 |
배지 무게 (kg): | 2305 | 2430 | 2340 | 2305 |
빠른 충전 시간 (h): | 0.63 | 0.83 | 0.83 | 0.63 |
느린 충전 시간 (h): | 8.2 | 12.3 | 12.3 | 8.2 |
담당자: Ms. Liu
전화 번호: +8613585915301