모델 번호: | P0000054 | 프런트 서스펜션 형태: | 더블 위시본 서스펜션 |
---|---|---|---|
리어 서스펜션 형태: | 5-링크 독립 서스펜션 | 운송 패키지: | 바다로; 기차로; 도로로 |
사양: | 5200*2062*1618 | 원산지: | 중국 |
공급 능력: | 5000은 / 년을 연결합니다 | 판매 후 서비스: | 온라인/로컬 |
힘: | 440KW | 아니오 딱 막으세요.: | 6 |
종류: | SUV | 시체 유형: | 닫은 |
드라이브 모드: | 4WD | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
모델 & 트림: | 하이피 X 2021 고급 버전 6석 | 하이피 X 2021 플래그십 버전 4석 | 하이피 X 2021 플래그십 버전 6석 | 하이피 X 2022 크리에이티브 리모트 에디션 6석 장거리 버전 | 하이피 X 2022 지능형 원격판 6석 장거리 버전 | 하이피 Z 2023 4석 버전 | 하이피 Z 2023 5석 버전 |
에너지 종류: | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 |
구동 모터 번호: | 듀얼 모터 드라이브 | 듀얼 모터 드라이브 | 듀얼 모터 드라이브 | 단일 전기 모터 | 단일 전기 모터 | 듀얼 모터 드라이브 | 듀얼 모터 드라이브 |
CLTC 순수 전기 구간 (km): | 560 | 560 | 560 | 650 | 650 | 705 | 705 |
드라이브 모드: | 듀얼 모터 드라이브, 사륜 구동 | 듀얼 모터 드라이브, 사륜 구동 | 듀얼 모터 드라이브, 사륜 구동 | RR | RR | 듀얼 모터 드라이브, 사륜 구동 | 듀얼 모터 드라이브, 사륜 구동 |
길이 / 너비 / 높이 ((mm): | 5200*2062*1618 | 5200*2062*1618 | 5200*2062*1618 | 5200*2062*1618 | 5200*2062*1618 | 5036*2018*1439 | 5036*2018*1439 |
전면 서스펜션 타입: | 듀플 위시스본 서스펜션 | 듀플 위시스본 서스펜션 | 듀플 위시스본 서스펜션 | 듀플 위시스본 서스펜션 | 듀플 위시스본 서스펜션 | 듀플 위시스본 서스펜션 | 듀플 위시스본 서스펜션 |
후방 서스펜션 타입: | 5개 링크 독립식 | 5개 링크 독립식 | 5개 링크 독립식 | 5개 링크 독립식 | 5개 링크 독립식 | 5개 링크 독립식 | 5개 링크 독립식 |
최고 속도 (km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
배터리 종류: | INR | INR | INR | INR | INR | INR | INR |
배터리 용량 ((kWh): | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 120 | 120 |
최대 전력 ((kW): | 440 | 440 | 440 | 220 | 220 | 494 | 494 |
최대 토크 ((N·m): | 820 | 820 | 820 | 410 | 410 | 820 | 820 |
100km (kWh/100km) 당 전력 소비: | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 16 | 16 | 17.7 | 17.7 |
배지 무게 (kg): | 2580 | 2650 | 2580 | 2440 | 2440 | 2539 | 2539 |
빠른 충전 시간 (h): | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.92 | 0.92 |
느린 충전 시간 (h): | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12.4 | 12.4 |
담당자: Ms. Liu
전화 번호: +8613585915301