모델 번호: | P0000057 | 리어 서스펜션 형태: | 5링크 독립 서스펜션 |
---|---|---|---|
타이어 사이즈: | R22 | 운송 패키지: | Sea′train으로; 도로로 |
사양: | 5036*2018*1439 | 원산지: | 중국 |
공급 능력: | 5000 PC / 년 | 판매 후 서비스: | 온라인/로컬 |
힘: | 494kw | 아니오 딱 막으세요.: | 4 |
종류: | 세단 | 시체 유형: | 닫은 |
프런트 서스펜션 형태: | 더블 위시본 독립 현가 | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
모델 & 트림: | 하이피 Z 2023 4석 버전 | 하이피 Z 2023 5석 버전 |
에너지 종류: | 순수 전기 | 순수 전기 |
구동 모터 번호: | 듀얼 모터 드라이브 | 듀얼 모터 드라이브 |
CLTC 순수 전기 구간 (km): | 705 | 705 |
드라이브 모드: | 듀얼 모터 드라이브, 사륜 구동 | 듀얼 모터 드라이브, 사륜 구동 |
길이 / 너비 / 높이 ((mm): | 5036*2018*1439 | 5036*2018*1439 |
전면 서스펜션 타입: | 듀플 위시스본 서스펜션 | 듀플 위시스본 서스펜션 |
후방 서스펜션 타입: | 5개 링크 독립식 | 5개 링크 독립식 |
최고 속도 (km/h): | 200 | 200 |
배터리 종류: | INR | INR |
배터리 용량 ((kWh): | 120 | 120 |
최대 전력 ((kW): | 494 | 494 |
최대 토크 ((N·m): | 820 | 820 |
100km (kWh/100km) 당 전력 소비: | 17.7 | 17.7 |
배지 무게 (kg): | 2539 | 2539 |
빠른 충전 시간 (h): | 0.92 | 0.92 |
느린 충전 시간 (h): | 12.4 | 12.4 |
담당자: Ms. Liu
전화 번호: +8613585915301